Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
182 | 1195 | 122 | 260 | 4284839 |
![]() |
6 | 25 | 0 | 260 | 413298 |
![]() |
12 | 123 | 14 | 217 | 909538 |
![]() |
21 | 141 | 12 | 187 | 333148 |
![]() |
19 | 182 | 18 | 138 | 366302 |
![]() |
8 | 42 | 7 | 130 | 236673 |
![]() |
6 | 39 | 4 | 140 | 269774 |
![]() |
23 | 109 | 10 | 159 | 303581 |
![]() |
23 | 124 | 16 | 182 | 262587 |
![]() |
19 | 159 | 11 | 174 | 284480 |
![]() |
13 | 86 | 6 | 155 | 330966 |
![]() |
13 | 62 | 5 | 165 | 274947 |
![]() |
19 | 103 | 19 | 148 | 299545 |
![]() |
183 | 1154 | 96 | 261 | 3778792 |
![]() |
9 | 37 | 1 | 161 | 306381 |
![]() |
16 | 103 | 6 | 261 | 350274 |
![]() |
11 | 120 | 17 | 208 | 290108 |
![]() |
17 | 115 | 6 | 258 | 357415 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 128 | 16661 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10578 |
2022-09-03 | 0 | 4 | 0 | 109 | 9553 |
2022-09-04 | 1 | 11 | 1 | 86 | 11208 |
2022-09-05 | 0 | 4 | 0 | 82 | 15189 |
2022-09-06 | 0 | 2 | 0 | 79 | 11992 |
2022-09-07 | 0 | 11 | 0 | 90 | 7293 |
2022-09-08 | 4 | 5 | 0 | 83 | 12257 |
2022-09-09 | 0 | 3 | 1 | 82 | 24589 |
2022-09-10 | 1 | 4 | 0 | 79 | 10685 |
2022-09-11 | 0 | 5 | 0 | 98 | 9991 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10009 |
2022-09-13 | 0 | 6 | 0 | 87 | 10925 |
2022-09-14 | 0 | 1 | 0 | 104 | 13455 |
2022-09-15 | 0 | 2 | 0 | 106 | 14043 |
2022-09-16 | 0 | 2 | 0 | 93 | 8130 |
2022-09-17 | 0 | 7 | 0 | 71 | 8485 |
2022-09-18 | 3 | 9 | 0 | 42 | 7202 |
2022-09-19 | 0 | 3 | 0 | 42 | 7737 |
2022-09-20 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7899 |
2022-09-21 | 0 | 3 | 0 | 97 | 9162 |
2022-09-22 | 0 | 2 | 0 | 59 | 7878 |
2022-09-23 | 1 | 9 | 1 | 109 | 11811 |
2022-09-24 | 1 | 5 | 2 | 40 | 8832 |
2022-09-25 | 1 | 2 | 0 | 258 | 12849 |
2022-09-26 | 0 | 1 | 0 | 115 | 13354 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 119 | 15370 |
2022-09-28 | 5 | 11 | 1 | 164 | 29200 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10432 |
2022-09-30 | 0 | 2 | 0 | 49 | 10646 |
![]() |
15 | 108 | 9 | 147 | 318817 |
![]() |
13 | 69 | 4 | 208 | 308045 |
![]() |
14 | 76 | 4 | 62 | 333112 |
![]() |
16 | 118 | 8 | 91 | 339244 |
![]() |
18 | 133 | 12 | 61 | 254691 |
![]() |
15 | 123 | 8 | 65 | 281935 |
![]() |
17 | 84 | 9 | 58 | 314588 |
![]() |
22 | 68 | 12 | 70 | 324182 |
![]() |
129 | 756 | 53 | 338 | 4376522 |
![]() |
8 | 37 | 0 | 129 | 661064 |
2021-12-01 | 0 | 1 | 0 | 86 | 10724 |
2021-12-02 | 0 | 6 | 0 | 91 | 7815 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7911 |
2021-12-04 | 0 | 5 | 0 | 92 | 10027 |
2021-12-05 | 2 | 2 | 0 | 86 | 10097 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 129 | 7479 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8162 |
2021-12-08 | 0 | 2 | 0 | 42 | 6778 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7532 |
2021-12-10 | 4 | 6 | 0 | 55 | 7151 |
2021-12-11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 9757 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12585 |
2021-12-13 | 0 | 2 | 0 | 48 | 10751 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13058 |
2021-12-15 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11053 |
2021-12-16 | 0 | 3 | 0 | 50 | 9613 |
2021-12-17 | 0 | 1 | 0 | 47 | 11104 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9597 |
2021-12-19 | 0 | 2 | 0 | 48 | 9257 |
2021-12-20 | 2 | 2 | 0 | 45 | 10553 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10988 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14554 |
2021-12-23 | 0 | 1 | 0 | 47 | 43880 |
2021-12-24 | 0 | 1 | 0 | 46 | 49317 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49735 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 48100 |
2021-12-27 | 0 | 1 | 0 | 41 | 54117 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47893 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 54768 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48213 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48495 |
![]() |
13 | 99 | 4 | 153 | 262314 |
![]() |
20 | 208 | 15 | 159 | 298103 |
![]() |
24 | 171 | 10 | 280 | 285455 |
![]() |
11 | 33 | 7 | 73 | 231609 |
![]() |
6 | 8 | 2 | 81 | 305173 |
![]() |
17 | 31 | 2 | 135 | 311168 |
![]() |
3 | 31 | 4 | 268 | 597777 |
![]() |
10 | 51 | 6 | 287 | 308355 |
![]() |
7 | 24 | 1 | 308 | 444900 |
![]() |
5 | 29 | 2 | 338 | 223056 |
![]() |
5 | 34 | 0 | 322 | 447548 |
![]() |
206 | 1716 | 105 | 808 | 4713463 |
![]() |
6 | 38 | 2 | 320 | 310487 |
![]() |
12 | 97 | 3 | 352 | 464426 |
![]() |
21 | 169 | 7 | 346 | 497422 |
![]() |
30 | 356 | 15 | 133 | 325183 |
![]() |
16 | 147 | 7 | 163 | 471897 |
![]() |
16 | 77 | 2 | 100 | 345760 |
![]() |
17 | 60 | 5 | 127 | 452817 |
![]() |
7 | 22 | 3 | 295 | 321652 |
![]() |
10 | 47 | 1 | 189 | 300030 |
![]() |
24 | 253 | 3 | 199 | 467854 |
![]() |
18 | 171 | 9 | 323 | 281798 |
![]() |
29 | 279 | 48 | 808 | 474137 |
![]() |
246 | 3411 | 313 | 446 | 3308531 |
![]() |
18 | 159 | 26 | 446 | 351248 |
2019-12-01 | 0 | 4 | 1 | 277 | 11373 |
2019-12-02 | 1 | 14 | 1 | 135 | 11534 |
2019-12-03 | 0 | 5 | 1 | 110 | 9010 |
2019-12-04 | 0 | 4 | 2 | 106 | 7741 |
2019-12-05 | 0 | 6 | 0 | 330 | 8461 |
2019-12-06 | 3 | 13 | 1 | 335 | 12098 |
2019-12-07 | 0 | 4 | 0 | 215 | 16251 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 2 | 114 | 35635 |
2019-12-09 | 4 | 16 | 3 | 170 | 9809 |
2019-12-10 | 1 | 4 | 0 | 112 | 11124 |
2019-12-11 | 0 | 5 | 1 | 299 | 9463 |
2019-12-12 | 0 | 3 | 1 | 306 | 9544 |
2019-12-13 | 0 | 2 | 0 | 366 | 8347 |
2019-12-14 | 0 | 3 | 0 | 446 | 11186 |
2019-12-15 | 1 | 13 | 0 | 367 | 10258 |
2019-12-16 | 2 | 14 | 0 | 109 | 9322 |
2019-12-17 | 0 | 13 | 0 | 127 | 9034 |
2019-12-18 | 1 | 5 | 0 | 233 | 9507 |
2019-12-19 | 1 | 2 | 4 | 112 | 10126 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9567 |
2019-12-21 | 0 | 6 | 1 | 116 | 10009 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 1 | 105 | 10019 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 125 | 10592 |
2019-12-24 | 0 | 2 | 0 | 127 | 11029 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10531 |
2019-12-26 | 0 | 1 | 0 | 138 | 11502 |
2019-12-27 | 0 | 3 | 0 | 113 | 14168 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 4 | 115 | 20305 |
2019-12-29 | 4 | 5 | 1 | 119 | 11114 |
2019-12-30 | 0 | 7 | 1 | 127 | 5225 |
2019-12-31 | 0 | 5 | 1 | 125 | 7364 |
![]() |
16 | 245 | 33 | 325 | 524135 |
![]() |
24 | 272 | 59 | 121 | 189762 |
![]() |
25 | 386 | 54 | 141 | 376708 |
![]() |
22 | 257 | 31 | 122 | 225760 |
![]() |
24 | 281 | 62 | 149 | 190301 |
![]() |
11 | 171 | 3 | 112 | 246519 |
![]() |
23 | 311 | 10 | 167 | 218891 |
![]() |
21 | 294 | 9 | 174 | 311459 |
![]() |
22 | 372 | 16 | 142 | 344146 |
![]() |
18 | 288 | 4 | 110 | 142132 |
![]() |
22 | 375 | 6 | 113 | 187470 |
2019-01-01 | 1 | 15 | 2 | 48 | 3038 |
2019-01-02 | 1 | 15 | 0 | 46 | 2001 |
2019-01-03 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1368 |
2019-01-04 | 1 | 11 | 0 | 45 | 1552 |
2019-01-05 | 0 | 6 | 0 | 53 | 3362 |
2019-01-06 | 0 | 8 | 0 | 63 | 4705 |
2019-01-07 | 0 | 9 | 0 | 55 | 12308 |
2019-01-08 | 2 | 13 | 0 | 53 | 18061 |
2019-01-09 | 1 | 10 | 1 | 113 | 10965 |
2019-01-10 | 1 | 29 | 1 | 113 | 14217 |
2019-01-11 | 0 | 13 | 0 | 109 | 30587 |
2019-01-12 | 0 | 7 | 0 | 109 | 8140 |
2019-01-13 | 1 | 10 | 0 | 107 | 5158 |
2019-01-14 | 4 | 31 | 0 | 103 | 4347 |
2019-01-15 | 1 | 10 | 0 | 105 | 3882 |
2019-01-16 | 1 | 13 | 0 | 111 | 3382 |
2019-01-17 | 1 | 18 | 1 | 80 | 2837 |
2019-01-18 | 0 | 8 | 0 | 101 | 2592 |
2019-01-19 | 0 | 12 | 1 | 113 | 3015 |
2019-01-20 | 0 | 16 | 0 | 100 | 2773 |
2019-01-21 | 1 | 13 | 0 | 104 | 3262 |
2019-01-22 | 0 | 4 | 0 | 103 | 2681 |
2019-01-23 | 0 | 18 | 0 | 100 | 2956 |
2019-01-24 | 0 | 14 | 0 | 103 | 4754 |
2019-01-25 | 1 | 3 | 0 | 104 | 2549 |
2019-01-26 | 4 | 22 | 0 | 106 | 3353 |
2019-01-27 | 0 | 4 | 0 | 102 | 3126 |
2019-01-28 | 0 | 7 | 0 | 108 | 3010 |
2019-01-29 | 0 | 8 | 0 | 102 | 5181 |
2019-01-30 | 0 | 6 | 0 | 100 | 9811 |
2019-01-31 | 1 | 16 | 0 | 89 | 8497 |
![]() |
338 | 6176 | 81 | 641 | 2624946 |
![]() |
43 | 306 | 8 | 253 | 421582 |
![]() |
26 | 467 | 9 | 641 | 383363 |
![]() |
34 | 527 | 6 | 321 | 248725 |
![]() |
34 | 641 | 10 | 127 | 216306 |
![]() |
32 | 583 | 16 | 101 | 188648 |
2018-08-01 | 0 | 26 | 0 | 98 | 6784 |
2018-08-02 | 0 | 29 | 0 | 101 | 6795 |
2018-08-03 | 0 | 11 | 0 | 93 | 6370 |
2018-08-04 | 5 | 19 | 1 | 90 | 6653 |
2018-08-05 | 4 | 23 | 0 | 93 | 6519 |
2018-08-06 | 0 | 24 | 0 | 95 | 6142 |
2018-08-07 | 2 | 23 | 1 | 94 | 5013 |
2018-08-08 | 0 | 18 | 0 | 93 | 6325 |
2018-08-09 | 1 | 9 | 0 | 98 | 6608 |
2018-08-10 | 1 | 13 | 1 | 101 | 6723 |
2018-08-11 | 0 | 17 | 1 | 94 | 6721 |
2018-08-12 | 1 | 9 | 2 | 92 | 6116 |
2018-08-13 | 2 | 19 | 0 | 93 | 6356 |
2018-08-14 | 0 | 5 | 0 | 90 | 6043 |
2018-08-15 | 1 | 16 | 0 | 93 | 6200 |
2018-08-16 | 1 | 34 | 0 | 89 | 6859 |
2018-08-17 | 0 | 25 | 0 | 86 | 5971 |
2018-08-18 | 0 | 27 | 1 | 90 | 6101 |
2018-08-19 | 4 | 24 | 0 | 94 | 6672 |
2018-08-20 | 0 | 10 | 1 | 83 | 6150 |
2018-08-21 | 1 | 9 | 2 | 93 | 5405 |
2018-08-22 | 1 | 24 | 0 | 90 | 4343 |
2018-08-23 | 3 | 23 | 3 | 89 | 5993 |
2018-08-24 | 1 | 54 | 3 | 92 | 7389 |
2018-08-25 | 0 | 13 | 0 | 84 | 5312 |
2018-08-26 | 0 | 3 | 0 | 83 | 5702 |
2018-08-27 | 0 | 9 | 0 | 82 | 5196 |
2018-08-28 | 2 | 10 | 0 | 84 | 5401 |
2018-08-29 | 1 | 8 | 0 | 82 | 4297 |
2018-08-30 | 1 | 19 | 0 | 27 | 4663 |
2018-08-31 | 0 | 30 | 0 | 22 | 7826 |
![]() |
21 | 386 | 3 | 104 | 182475 |
![]() |
31 | 442 | 3 | 110 | 213303 |
![]() |
21 | 422 | 4 | 107 | 174393 |
![]() |
25 | 564 | 5 | 104 | 159849 |
2018-04-01 | 5 | 38 | 1 | 78 | 19803 |
2018-04-02 | 1 | 37 | 0 | 81 | 4900 |
2018-04-03 | 0 | 28 | 0 | 80 | 4480 |
2018-04-04 | 1 | 26 | 0 | 88 | 4206 |
2018-04-05 | 3 | 35 | 0 | 84 | 4988 |
2018-04-06 | 0 | 18 | 0 | 82 | 4984 |
2018-04-07 | 0 | 8 | 0 | 86 | 4144 |
2018-04-08 | 2 | 17 | 0 | 90 | 4595 |
2018-04-09 | 0 | 32 | 0 | 83 | 4451 |
2018-04-10 | 0 | 21 | 0 | 84 | 4551 |
2018-04-11 | 0 | 12 | 0 | 93 | 4320 |
2018-04-12 | 0 | 21 | 0 | 104 | 5608 |
2018-04-13 | 1 | 10 | 0 | 85 | 4997 |
2018-04-14 | 2 | 39 | 1 | 91 | 4749 |
2018-04-15 | 2 | 21 | 0 | 92 | 5393 |
2018-04-16 | 1 | 13 | 0 | 92 | 5327 |
2018-04-17 | 0 | 9 | 0 | 88 | 4518 |
2018-04-18 | 0 | 12 | 1 | 89 | 4185 |
2018-04-19 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1456 |
2018-04-20 | 0 | 6 | 0 | 82 | 2948 |
2018-04-21 | 0 | 6 | 0 | 81 | 4974 |
2018-04-22 | 0 | 3 | 0 | 83 | 4887 |
2018-04-23 | 2 | 9 | 0 | 85 | 5259 |
2018-04-24 | 3 | 20 | 0 | 82 | 4998 |
2018-04-25 | 0 | 16 | 1 | 81 | 5180 |
2018-04-26 | 0 | 11 | 0 | 78 | 4558 |
2018-04-27 | 1 | 23 | 1 | 86 | 10368 |
2018-04-28 | 0 | 26 | 0 | 88 | 5449 |
2018-04-29 | 1 | 20 | 0 | 86 | 4042 |
2018-04-30 | 0 | 20 | 0 | 99 | 5531 |
![]() |
20 | 634 | 4 | 96 | 152933 |
![]() |
25 | 631 | 7 | 93 | 121912 |
![]() |
26 | 573 | 6 | 94 | 161457 |
![]() |
346 | 6100 | 56 | 180 | 1675168 |
![]() |
37 | 499 | 6 | 91 | 136063 |
![]() |
37 | 675 | 6 | 93 | 169670 |
![]() |
15 | 426 | 2 | 93 | 151449 |
![]() |
28 | 548 | 5 | 94 | 135543 |
![]() |
29 | 384 | 6 | 99 | 148097 |
![]() |
25 | 490 | 5 | 87 | 176472 |
![]() |
33 | 603 | 4 | 89 | 156248 |
![]() |
26 | 470 | 2 | 99 | 181189 |
2017-05-01 | 0 | 10 | 0 | 60 | 6651 |
2017-05-02 | 0 | 5 | 0 | 93 | 7583 |
2017-05-03 | 1 | 12 | 0 | 87 | 7979 |
2017-05-04 | 2 | 21 | 0 | 78 | 8358 |
2017-05-05 | 1 | 14 | 0 | 71 | 7427 |
2017-05-06 | 0 | 21 | 0 | 72 | 7076 |
2017-05-07 | 1 | 22 | 0 | 77 | 6140 |
2017-05-08 | 0 | 10 | 0 | 72 | 5729 |
2017-05-09 | 0 | 14 | 1 | 74 | 7689 |
2017-05-10 | 2 | 16 | 0 | 73 | 4488 |
2017-05-11 | 0 | 12 | 0 | 70 | 3188 |
2017-05-12 | 1 | 38 | 0 | 68 | 5384 |
2017-05-13 | 0 | 4 | 0 | 59 | 5267 |
2017-05-14 | 3 | 17 | 0 | 72 | 6766 |
2017-05-15 | 0 | 12 | 0 | 71 | 5041 |
2017-05-16 | 0 | 23 | 0 | 61 | 5057 |
2017-05-17 | 2 | 22 | 0 | 99 | 5471 |
2017-05-18 | 2 | 31 | 0 | 64 | 6069 |
2017-05-19 | 0 | 19 | 0 | 63 | 4606 |
2017-05-20 | 0 | 8 | 0 | 72 | 6432 |
2017-05-21 | 2 | 11 | 0 | 63 | 5595 |
2017-05-22 | 1 | 16 | 0 | 64 | 4783 |
2017-05-23 | 0 | 24 | 0 | 64 | 4472 |
2017-05-24 | 1 | 8 | 0 | 79 | 4750 |
2017-05-25 | 0 | 4 | 0 | 61 | 4617 |
2017-05-26 | 0 | 11 | 0 | 63 | 7032 |
2017-05-27 | 6 | 19 | 0 | 61 | 5588 |
2017-05-28 | 0 | 11 | 0 | 72 | 3450 |
2017-05-29 | 0 | 6 | 0 | 69 | 8108 |
2017-05-30 | 1 | 19 | 1 | 64 | 5031 |
2017-05-31 | 0 | 10 | 0 | 72 | 5362 |
![]() |
31 | 490 | 5 | 180 | 139896 |
![]() |
27 | 432 | 3 | 119 | 90981 |
![]() |
31 | 587 | 7 | 87 | 74924 |
![]() |
27 | 496 | 5 | 80 | 114636 |
![]() |
389 | 7721 | 79 | 245 | 2075605 |
![]() |
34 | 533 | 2 | 170 | 118206 |
![]() |
34 | 586 | 6 | 245 | 122991 |
![]() |
43 | 726 | 7 | 191 | 160217 |
2016-10-01 | 0 | 2 | 0 | 77 | 5321 |
2016-10-02 | 1 | 21 | 0 | 58 | 3379 |
2016-10-03 | 0 | 20 | 0 | 65 | 4029 |
2016-10-04 | 4 | 16 | 0 | 54 | 5012 |
2016-10-05 | 2 | 26 | 1 | 54 | 8464 |
2016-10-06 | 2 | 23 | 0 | 54 | 4844 |
2016-10-07 | 3 | 30 | 0 | 58 | 4198 |
2016-10-08 | 0 | 20 | 0 | 79 | 5202 |
2016-10-09 | 2 | 16 | 0 | 139 | 7188 |
2016-10-10 | 0 | 23 | 0 | 67 | 5666 |
2016-10-11 | 5 | 27 | 0 | 65 | 5851 |
2016-10-12 | 1 | 57 | 0 | 55 | 5424 |
2016-10-13 | 4 | 46 | 1 | 60 | 5322 |
2016-10-14 | 3 | 27 | 0 | 63 | 4776 |
2016-10-15 | 6 | 27 | 0 | 191 | 5482 |
2016-10-16 | 1 | 37 | 1 | 83 | 5433 |
2016-10-17 | 3 | 23 | 0 | 82 | 4868 |
2016-10-18 | 0 | 9 | 0 | 66 | 3634 |
2016-10-19 | 0 | 13 | 1 | 64 | 4158 |
2016-10-20 | 0 | 22 | 1 | 56 | 15180 |
2016-10-21 | 0 | 14 | 0 | 55 | 4340 |
2016-10-22 | 1 | 19 | 0 | 57 | 3387 |
2016-10-23 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2919 |
2016-10-24 | 1 | 40 | 1 | 78 | 4044 |
2016-10-25 | 2 | 31 | 0 | 76 | 4859 |
2016-10-26 | 0 | 26 | 0 | 72 | 5816 |
2016-10-27 | 0 | 20 | 0 | 72 | 3954 |
2016-10-28 | 0 | 19 | 0 | 70 | 4387 |
2016-10-29 | 0 | 26 | 0 | 63 | 4333 |
2016-10-30 | 1 | 16 | 0 | 66 | 4530 |
2016-10-31 | 1 | 27 | 1 | 77 | 4217 |
![]() |
26 | 657 | 9 | 85 | 157449 |
![]() |
31 | 721 | 9 | 114 | 169873 |
![]() |
19 | 513 | 3 | 58 | 166690 |
![]() |
30 | 565 | 5 | 53 | 211715 |
![]() |
40 | 1116 | 8 | 94 | 166514 |
![]() |
27 | 529 | 7 | 65 | 155208 |
![]() |
35 | 513 | 11 | 88 | 224056 |
![]() |
35 | 640 | 4 | 96 | 192454 |
![]() |
35 | 622 | 8 | 95 | 230232 |
2016-01-01 | 1 | 38 | 0 | 74 | 6938 |
2016-01-02 | 5 | 14 | 0 | 62 | 4266 |
2016-01-03 | 1 | 10 | 0 | 73 | 4160 |
2016-01-04 | 1 | 17 | 1 | 74 | 5076 |
2016-01-05 | 2 | 22 | 0 | 81 | 6676 |
2016-01-06 | 0 | 16 | 1 | 73 | 2487 |
2016-01-07 | 2 | 18 | 1 | 73 | 16041 |
2016-01-08 | 1 | 18 | 1 | 68 | 8960 |
2016-01-09 | 0 | 15 | 0 | 83 | 5138 |
2016-01-10 | 2 | 38 | 0 | 80 | 5949 |
2016-01-11 | 2 | 44 | 0 | 77 | 6900 |
2016-01-12 | 0 | 18 | 0 | 77 | 7023 |
2016-01-13 | 1 | 29 | 1 | 83 | 8300 |
2016-01-14 | 1 | 17 | 0 | 94 | 10452 |
2016-01-15 | 1 | 20 | 0 | 90 | 7501 |
2016-01-16 | 0 | 35 | 0 | 95 | 11508 |
2016-01-17 | 0 | 32 | 0 | 85 | 12436 |
2016-01-18 | 1 | 14 | 0 | 81 | 15167 |
2016-01-19 | 1 | 23 | 0 | 83 | 13475 |
2016-01-20 | 1 | 20 | 0 | 79 | 9097 |
2016-01-21 | 0 | 9 | 0 | 75 | 7399 |
2016-01-22 | 1 | 8 | 0 | 71 | 7610 |
2016-01-23 | 0 | 18 | 0 | 73 | 5798 |
2016-01-24 | 1 | 20 | 0 | 66 | 5545 |
2016-01-25 | 4 | 14 | 0 | 74 | 4580 |
2016-01-26 | 1 | 14 | 0 | 75 | 6897 |
2016-01-27 | 1 | 11 | 1 | 80 | 5561 |
2016-01-28 | 1 | 22 | 0 | 83 | 5191 |
2016-01-29 | 0 | 14 | 0 | 73 | 4905 |
2016-01-30 | 1 | 14 | 1 | 81 | 4215 |
2016-01-31 | 2 | 20 | 1 | 64 | 4981 |
![]() |
373 | 6684 | 79 | 100 | 1549803 |
![]() |
28 | 499 | 7 | 68 | 140303 |
![]() |
40 | 724 | 5 | 35 | 146607 |
![]() |
32 | 760 | 10 | 84 | 227528 |
2015-10-01 | 1 | 18 | 0 | 82 | 8525 |
2015-10-02 | 1 | 10 | 0 | 80 | 4829 |
2015-10-03 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2541 |
2015-10-04 | 0 | 7 | 0 | 74 | 5391 |
2015-10-05 | 3 | 45 | 2 | 39 | 10558 |
2015-10-06 | 4 | 42 | 1 | 84 | 20928 |
2015-10-07 | 0 | 30 | 0 | 79 | 21334 |
2015-10-08 | 0 | 12 | 0 | 39 | 12723 |
2015-10-09 | 1 | 14 | 2 | 22 | 4574 |
2015-10-10 | 0 | 8 | 0 | 80 | 5752 |
2015-10-11 | 1 | 36 | 0 | 23 | 4613 |
2015-10-12 | 3 | 25 | 0 | 23 | 3928 |
2015-10-13 | 0 | 35 | 0 | 20 | 3575 |
2015-10-14 | 3 | 25 | 0 | 79 | 9055 |
2015-10-15 | 1 | 32 | 0 | 22 | 7638 |
2015-10-16 | 1 | 43 | 0 | 82 | 8658 |
2015-10-17 | 0 | 34 | 0 | 62 | 6865 |
2015-10-18 | 2 | 31 | 0 | 66 | 5798 |
2015-10-19 | 0 | 21 | 0 | 73 | 5660 |
2015-10-20 | 1 | 29 | 0 | 23 | 4062 |
2015-10-21 | 0 | 22 | 0 | 28 | 20035 |
2015-10-22 | 1 | 22 | 1 | 27 | 6384 |
2015-10-23 | 2 | 15 | 0 | 25 | 6058 |
2015-10-24 | 2 | 27 | 2 | 26 | 4323 |
2015-10-25 | 0 | 11 | 0 | 32 | 4915 |
2015-10-26 | 2 | 22 | 0 | 31 | 4192 |
2015-10-27 | 0 | 26 | 1 | 41 | 5915 |
2015-10-28 | 1 | 28 | 0 | 41 | 5310 |
2015-10-29 | 2 | 29 | 0 | 21 | 4485 |
2015-10-30 | 0 | 38 | 0 | 23 | 4216 |
2015-10-31 | 0 | 16 | 1 | 27 | 4688 |
![]() |
40 | 948 | 13 | 100 | 169012 |
![]() |
36 | 566 | 12 | 61 | 119954 |
![]() |
29 | 462 | 7 | 31 | 89666 |
![]() |
24 | 453 | 5 | 30 | 112317 |
![]() |
30 | 390 | 2 | 24 | 73874 |
![]() |
29 | 408 | 4 | 25 | 95371 |
![]() |
38 | 550 | 7 | 37 | 130116 |
![]() |
15 | 434 | 2 | 24 | 123854 |
![]() |
32 | 490 | 5 | 44 | 121201 |
![]() |
428 | 7364 | 58 | 58 | 2478164 |
![]() |
24 | 360 | 4 | 33 | 191610 |
2014-12-01 | 0 | 4 | 0 | 21 | 6641 |
2014-12-02 | 2 | 17 | 0 | 26 | 7244 |
2014-12-03 | 0 | 9 | 0 | 31 | 7910 |
2014-12-04 | 1 | 11 | 0 | 26 | 8107 |
2014-12-05 | 1 | 10 | 1 | 23 | 7074 |
2014-12-06 | 0 | 6 | 0 | 33 | 8321 |
2014-12-07 | 1 | 18 | 0 | 20 | 5632 |
2014-12-08 | 1 | 17 | 0 | 24 | 7793 |
2014-12-09 | 1 | 19 | 0 | 21 | 5936 |
2014-12-10 | 0 | 8 | 0 | 17 | 5092 |
2014-12-11 | 0 | 6 | 0 | 20 | 5467 |
2014-12-12 | 0 | 6 | 0 | 27 | 7318 |
2014-12-13 | 1 | 17 | 0 | 23 | 10029 |
2014-12-14 | 1 | 6 | 0 | 24 | 6467 |
2014-12-15 | 1 | 12 | 0 | 23 | 8102 |
2014-12-16 | 0 | 12 | 0 | 20 | 6013 |
2014-12-17 | 0 | 3 | 0 | 22 | 6999 |
2014-12-18 | 0 | 5 | 1 | 22 | 6892 |
2014-12-19 | 1 | 10 | 0 | 21 | 7099 |
2014-12-20 | 1 | 13 | 0 | 19 | 7148 |
2014-12-21 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4864 |
2014-12-22 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5428 |
2014-12-23 | 2 | 12 | 0 | 20 | 5923 |
2014-12-24 | 1 | 11 | 0 | 21 | 4951 |
2014-12-25 | 0 | 8 | 1 | 19 | 4762 |
2014-12-26 | 6 | 28 | 0 | 17 | 4609 |
2014-12-27 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6807 |
2014-12-28 | 3 | 51 | 1 | 19 | 4079 |
2014-12-29 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3335 |
2014-12-30 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2402 |
2014-12-31 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3166 |
![]() |
37 | 572 | 7 | 46 | 525858 |
![]() |
45 | 928 | 8 | 58 | 364915 |
![]() |
24 | 549 | 8 | 32 | 162413 |
![]() |
17 | 251 | 4 | 27 | 191624 |
![]() |
25 | 369 | 3 | 30 | 236312 |
![]() |
29 | 602 | 3 | 32 | 220918 |
![]() |
34 | 842 | 6 | 29 | 157174 |
![]() |
45 | 662 | 1 | 25 | 104486 |
![]() |
32 | 595 | 4 | 26 | 120439 |
![]() |
24 | 660 | 5 | 28 | 102996 |
![]() |
92 | 974 | 5 | 33 | 99419 |
![]() |
408 | 8887 | 76 | 89 | 1597727 |
![]() |
36 | 785 | 2 | 79 | 132305 |
![]() |
36 | 751 | 8 | 29 | 141119 |
![]() |
37 | 683 | 10 | 26 | 116570 |
![]() |
33 | 723 | 15 | 29 | 160779 |
![]() |
20 | 356 | 4 | 30 | 113960 |
![]() |
21 | 331 | 2 | 24 | 120164 |
![]() |
40 | 731 | 5 | 34 | 119512 |
![]() |
34 | 881 | 3 | 47 | 157484 |
![]() |
38 | 799 | 8 | 33 | 124279 |
![]() |
40 | 1111 | 9 | 62 | 147762 |
![]() |
32 | 838 | 5 | 79 | 125299 |
![]() |
41 | 898 | 5 | 89 | 138494 |
