Welcome to Crazy Orc, l'antre du jeu de rôles à Lyon. Please login or sign up.

27 Avril 2024 à 13:53:46

Login with username, password and session length

Crazy Orc, l'antre du jeu de rôles à Lyon - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
794
Total des messages:
98470
Total des sujets:
4316
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
512
Connexions simultanées:
808 - 21 Janvier 2020 à 20:55:59
En ligne aujourd'hui:
523
Total des pages vues:
42890523
Moyenne des inscriptions par jour:
0.26
Moyenne des messages par jour:
22.74
Moyenne des sujets par jour:
1.04
Total des sections:
40
Dernier membre:
NastyZ
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
53.91
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 365
Masculin: 359
Féminin: 70
Pages vues en moyenne par jour:
6850.43

Top 10 des posteurs

ManuDevil
7068
GroumpH
5098
nunch
3857
LeDupontesque
3084
jules
3026
Mandy
2883
Scratchy
2766
MAO
2493
snake
1947
Le0
1878

Top lanceurs de sujets

nunch
600
Morithil
454
ManuDevil
292
GroumpH
246
Scratchy
132
MAO
110
LeDupontesque
106
jules
99
snake
92
CCCP
86

Le plus de temps en ligne

Mandy
133 j 19 h 59 m
GroumpH
112 j 9 h 16 m
CCCP
88 j 22 h 18 m
Nukeflow
73 j 8 h 19 m
ManuDevil
69 j 10 h 23 m
Felipe
61 j 12 h 19 m
dao
56 j 17 h 58 m
nunch
49 j 1 h 47 m
Patate
43 j 8 h 5 m
Rh
42 j 23 h 32 m

Les utilisateurs les plus aimés

ManuDevil
81
Arkana31
75
Morithil
25
Phil
24
MJulien
24
Lionhell
23
LeDupontesque
22
Patate
18
DeReel (il)
16
Haley Lektrik
12

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 51 379 59 553 3586728
Avril 2024 8 72 14 544 1079248
Mars 2024 14 105 12 553 672303
Février 2024 17 116 25 349 567612
Janvier 2024 12 86 8 301 1267565
* 2023 193 1234 127 260 5271275
Décembre 2023 17 64 5 260 1399734
2023-12-01 0 3 0 187 44966
2023-12-02 0 2 0 171 48504
2023-12-03 6 8 0 260 43444
2023-12-04 0 2 0 118 44615
2023-12-05 0 1 0 161 44904
2023-12-06 0 1 0 153 44364
2023-12-07 0 0 0 178 45812
2023-12-08 0 6 0 117 42498
2023-12-09 0 2 0 135 48902
2023-12-10 0 1 0 145 60913
2023-12-11 0 0 0 128 50979
2023-12-12 0 0 0 70 25572
2023-12-13 0 1 0 64 24441
2023-12-14 0 1 0 55 52732
2023-12-15 1 8 1 67 49455
2023-12-16 0 1 0 72 58415
2023-12-17 1 4 0 52 65335
2023-12-18 0 1 0 74 30045
2023-12-19 0 2 0 102 30412
2023-12-20 0 1 0 109 31756
2023-12-21 0 2 0 127 30940
2023-12-22 0 4 0 140 53052
2023-12-23 0 1 1 26 29304
2023-12-24 0 3 0 129 38599
2023-12-25 0 0 0 191 66541
2023-12-26 0 0 0 131 56745
2023-12-27 0 0 0 144 33345
2023-12-28 9 9 1 98 29531
2023-12-29 0 0 0 194 62077
2023-12-30 0 0 2 172 62378
2023-12-31 0 0 0 60 49158
Novembre 2023 12 123 14 217 909538
2023-11-01 0 0 0 159 15503
2023-11-02 0 2 1 129 13337
2023-11-03 0 3 0 114 14183
2023-11-04 0 1 0 21 27522
2023-11-05 0 1 0 15 4954
2023-11-06 0 1 1 72 7132
2023-11-07 0 18 1 33 12148
2023-11-08 0 3 1 117 18478
2023-11-09 1 6 1 137 26213
2023-11-10 0 6 1 147 37411
2023-11-11 6 15 2 151 46341
2023-11-12 0 5 0 195 51204
2023-11-13 0 0 0 199 34709
2023-11-14 1 3 1 112 44446
2023-11-15 0 13 0 118 26343
2023-11-16 0 2 0 101 19095
2023-11-17 0 4 1 82 16489
2023-11-18 2 2 3 123 9694
2023-11-19 0 0 0 74 34055
2023-11-20 0 2 0 117 40324
2023-11-21 0 3 0 121 41673
2023-11-22 0 5 0 146 36056
2023-11-23 2 11 0 120 39702
2023-11-24 0 12 0 165 45253
2023-11-25 0 1 0 217 42827
2023-11-26 0 1 0 127 33357
2023-11-27 0 1 1 160 35484
2023-11-28 0 0 0 144 38564
2023-11-29 0 1 0 169 46553
2023-11-30 0 1 0 203 50488
Octobre 2023 21 141 12 187 333148
2023-10-01 1 5 0 25 4034
2023-10-02 1 6 1 43 4496
2023-10-03 0 8 1 70 6555
2023-10-04 0 2 0 75 8988
2023-10-05 2 3 1 89 7245
2023-10-06 0 6 3 130 8818
2023-10-07 0 5 1 172 14199
2023-10-08 3 5 0 161 9238
2023-10-09 1 2 1 175 9800
2023-10-10 1 6 0 187 16127
2023-10-11 1 5 1 186 11351
2023-10-12 0 1 0 82 7179
2023-10-13 1 6 1 69 7152
2023-10-14 2 19 0 83 6670
2023-10-15 0 6 0 110 7158
2023-10-16 0 0 0 77 8277
2023-10-17 0 1 0 82 9439
2023-10-18 0 2 0 79 7589
2023-10-19 1 8 0 74 9866
2023-10-20 0 10 1 66 6292
2023-10-21 0 2 0 42 3208
2023-10-22 0 3 0 58 4910
2023-10-23 6 14 0 63 18925
2023-10-24 0 1 0 98 22019
2023-10-25 0 2 0 98 30699
2023-10-26 0 3 0 79 34068
2023-10-27 0 0 0 85 11262
2023-10-28 0 1 0 95 8943
2023-10-29 0 1 0 86 8871
2023-10-30 0 5 1 101 8410
2023-10-31 1 3 0 144 11360
Septembre 2023 19 182 18 138 366302
Août 2023 8 42 7 130 236673
Juillet 2023 6 39 4 140 269774
2023-07-01 0 1 0 94 6191
2023-07-02 1 1 0 75 8536
2023-07-03 0 2 0 90 5628
2023-07-04 0 1 0 90 8577
2023-07-05 0 1 0 90 5638
2023-07-06 0 0 0 86 9183
2023-07-07 0 2 0 109 7504
2023-07-08 0 1 0 115 8999
2023-07-09 2 7 0 129 16266
2023-07-10 0 1 0 121 12222
2023-07-11 0 2 0 129 12134
2023-07-12 0 5 0 104 12187
2023-07-13 0 2 0 93 12301
2023-07-14 0 0 0 107 11141
2023-07-15 0 0 0 103 10703
2023-07-16 0 0 0 110 12398
2023-07-17 0 0 0 101 12139
2023-07-18 0 0 0 101 10232
2023-07-19 0 0 0 140 9167
2023-07-20 0 1 1 69 8556
2023-07-21 0 0 1 101 6195
2023-07-22 1 2 0 79 8571
2023-07-23 0 1 0 19 3627
2023-07-24 1 4 1 68 7046
2023-07-25 0 0 0 57 4511
2023-07-26 1 1 1 120 5442
2023-07-27 0 0 0 91 9547
2023-07-28 0 3 0 94 7343
2023-07-29 0 0 0 24 4311
2023-07-30 0 1 0 84 6851
2023-07-31 0 0 0 85 6628
Juin 2023 23 109 10 159 303581
2023-06-01 0 1 0 94 7752
2023-06-02 0 6 0 97 7194
2023-06-03 0 2 0 103 10051
2023-06-04 1 6 1 111 8104
2023-06-05 0 4 0 111 9173
2023-06-06 0 1 1 131 7225
2023-06-07 0 3 1 109 7310
2023-06-08 0 3 0 112 17451
2023-06-09 0 3 0 119 34658
2023-06-10 2 9 0 140 13252
2023-06-11 0 0 1 93 8027
2023-06-12 0 1 0 111 8737
2023-06-13 0 1 0 108 11551
2023-06-14 0 4 0 111 14152
2023-06-15 0 0 0 93 12664
2023-06-16 1 2 0 136 8981
2023-06-17 0 0 2 117 10912
2023-06-18 0 2 0 110 8835
2023-06-19 1 6 1 115 22130
2023-06-20 0 3 0 110 8765
2023-06-21 1 5 2 120 7670
2023-06-22 0 3 0 79 6701
2023-06-23 0 7 0 159 8623
2023-06-24 0 4 0 99 8140
2023-06-25 0 4 1 79 11473
2023-06-26 2 7 0 73 6805
2023-06-27 0 2 0 97 4789
2023-06-28 15 18 0 65 4268
2023-06-29 0 1 0 43 5113
2023-06-30 0 1 0 58 3075
Mai 2023 23 124 16 182 262587
Avril 2023 19 159 11 174 284480
2023-04-01 0 5 0 106 8488
2023-04-02 2 3 0 107 7953
2023-04-03 0 0 0 103 8959
2023-04-04 0 0 0 140 17213
2023-04-05 0 1 0 104 7906
2023-04-06 1 4 0 96 10135
2023-04-07 1 2 0 77 10201
2023-04-08 1 3 1 100 10378
2023-04-09 0 6 0 105 11096
2023-04-10 0 4 0 105 9649
2023-04-11 0 7 0 100 8842
2023-04-12 0 6 1 174 10344
2023-04-13 1 1 1 139 9600
2023-04-14 1 6 2 131 10210
2023-04-15 0 14 0 95 10393
2023-04-16 1 7 1 73 7512
2023-04-17 0 2 0 113 9168
2023-04-18 0 5 1 142 7872
2023-04-19 0 6 0 147 9814
2023-04-20 5 9 0 127 11318
2023-04-21 1 12 1 94 18142
2023-04-22 0 14 0 87 20195
2023-04-23 0 7 1 78 5204
2023-04-24 1 2 0 101 6972
2023-04-25 0 7 1 96 7999
2023-04-26 0 8 0 150 8141
2023-04-27 4 8 1 71 7650
2023-04-28 0 3 0 22 4030
2023-04-29 0 5 0 32 3912
2023-04-30 0 2 0 19 5184
Mars 2023 13 86 6 155 330966
Février 2023 13 62 5 165 274947
2023-02-01 1 4 1 96 9684
2023-02-02 0 0 0 126 12101
2023-02-03 0 1 0 165 19330
2023-02-04 0 1 0 153 14422
2023-02-05 0 0 0 113 8336
2023-02-06 5 7 0 135 7307
2023-02-07 0 3 0 112 22234
2023-02-08 0 2 0 121 8538
2023-02-09 0 0 0 102 5685
2023-02-10 0 0 1 104 5457
2023-02-11 1 1 1 95 7640
2023-02-12 0 0 0 94 6548
2023-02-13 2 5 0 73 6740
2023-02-14 1 3 0 88 9342
2023-02-15 0 5 0 86 5955
2023-02-16 0 3 0 74 4797
2023-02-17 0 1 0 138 11205
2023-02-18 0 0 0 58 9787
2023-02-19 1 4 1 77 8237
2023-02-20 0 2 0 85 10164
2023-02-21 0 2 0 119 10702
2023-02-22 0 0 1 162 11930
2023-02-23 2 4 0 144 13178
2023-02-24 0 5 0 66 9544
2023-02-25 0 1 0 77 9613
2023-02-26 0 5 0 86 9419
2023-02-27 0 2 0 89 8064
2023-02-28 0 1 0 95 8988
Janvier 2023 19 103 19 148 299545
* 2022 183 1154 96 261 3778792
Décembre 2022 9 37 1 161 306381
Novembre 2022 16 103 6 261 350274
Octobre 2022 11 120 17 208 290108
Septembre 2022 17 115 6 258 357415
2022-09-01 0 0 0 128 16661
2022-09-02 0 0 0 121 10578
2022-09-03 0 4 0 109 9553
2022-09-04 1 11 1 86 11208
2022-09-05 0 4 0 82 15189
2022-09-06 0 2 0 79 11992
2022-09-07 0 11 0 90 7293
2022-09-08 4 5 0 83 12257
2022-09-09 0 3 1 82 24589
2022-09-10 1 4 0 79 10685
2022-09-11 0 5 0 98 9991
2022-09-12 0 0 0 83 10009
2022-09-13 0 6 0 87 10925
2022-09-14 0 1 0 104 13455
2022-09-15 0 2 0 106 14043
2022-09-16 0 2 0 93 8130
2022-09-17 0 7 0 71 8485
2022-09-18 3 9 0 42 7202
2022-09-19 0 3 0 42 7737
2022-09-20 0 1 0 54 7899
2022-09-21 0 3 0 97 9162
2022-09-22 0 2 0 59 7878
2022-09-23 1 9 1 109 11811
2022-09-24 1 5 2 40 8832
2022-09-25 1 2 0 258 12849
2022-09-26 0 1 0 115 13354
2022-09-27 0 0 0 119 15370
2022-09-28 5 11 1 164 29200
2022-09-29 0 0 0 52 10432
2022-09-30 0 2 0 49 10646
Août 2022 15 108 9 147 318817
2022-08-01 0 0 0 116 6843
2022-08-02 0 0 0 111 9274
2022-08-03 0 0 0 112 7595
2022-08-04 1 5 0 109 6193
2022-08-05 0 0 0 95 6361
2022-08-06 0 1 0 87 5804
2022-08-07 0 3 0 83 11749
2022-08-08 0 0 0 88 15704
2022-08-09 0 1 0 80 9660
2022-08-10 0 0 0 86 9352
2022-08-11 0 4 0 85 8513
2022-08-12 0 0 1 79 8042
2022-08-13 0 0 0 80 6219
2022-08-14 1 2 1 78 5982
2022-08-15 0 0 0 72 8920
2022-08-16 0 1 0 90 5805
2022-08-17 0 2 0 94 6057
2022-08-18 0 10 0 81 8447
2022-08-19 0 3 0 82 11675
2022-08-20 0 0 0 98 10849
2022-08-21 8 9 1 103 11267
2022-08-22 0 4 1 147 11819
2022-08-23 0 8 1 98 16038
2022-08-24 1 11 1 109 12745
2022-08-25 0 8 1 118 12740
2022-08-26 0 3 0 114 13536
2022-08-27 2 11 1 125 16331
2022-08-28 1 6 1 113 16216
2022-08-29 1 4 0 116 15342
2022-08-30 0 8 0 113 12550
2022-08-31 0 4 0 107 11189
Juillet 2022 13 69 4 208 308045
Juin 2022 14 76 4 62 333112
Mai 2022 16 118 8 91 339244
Avril 2022 18 133 12 61 254691
Mars 2022 15 123 8 65 281935
2022-03-01 0 3 0 48 8993
2022-03-02 1 8 1 45 10064
2022-03-03 1 2 1 50 8853
2022-03-04 0 4 0 44 7834
2022-03-05 0 2 0 41 7119
2022-03-06 0 0 0 37 10411
2022-03-07 0 3 0 54 12871
2022-03-08 0 9 0 36 8020
2022-03-09 0 4 0 33 8530
2022-03-10 2 5 0 44 12186
2022-03-11 0 3 0 42 15489
2022-03-12 0 6 0 38 11948
2022-03-13 3 3 1 37 8518
2022-03-14 0 10 0 36 3827
2022-03-15 1 7 0 41 5401
2022-03-16 0 2 0 39 5518
2022-03-17 0 1 0 39 6210
2022-03-18 0 3 2 41 8871
2022-03-19 3 10 2 40 8261
2022-03-20 0 2 0 41 7879
2022-03-21 0 1 0 39 7223
2022-03-22 0 2 0 39 5856
2022-03-23 1 6 0 63 8416
2022-03-24 0 3 0 43 8308
2022-03-25 2 8 0 55 5010
2022-03-26 0 6 0 43 11353
2022-03-27 0 1 0 48 12519
2022-03-28 0 1 1 41 14845
2022-03-29 0 3 0 65 10578
2022-03-30 0 2 0 54 8689
2022-03-31 1 3 0 55 12335
Février 2022 17 84 9 58 314588
2022-02-01 1 3 0 44 7006
2022-02-02 0 2 0 47 7466
2022-02-03 3 6 1 43 9692
2022-02-04 0 0 0 43 8105
2022-02-05 1 4 1 43 5673
2022-02-06 0 3 0 52 6200
2022-02-07 0 0 1 42 6001
2022-02-08 1 2 0 46 12159
2022-02-09 1 5 2 39 14039
2022-02-10 0 0 0 58 14006
2022-02-11 0 1 1 40 11616
2022-02-12 0 0 0 50 14000
2022-02-13 0 1 0 47 6670
2022-02-14 3 3 0 47 14159
2022-02-15 0 4 0 45 22511
2022-02-16 1 7 0 48 48711
2022-02-17 0 2 1 39 7849
2022-02-18 0 1 0 46 11058
2022-02-19 0 3 0 56 12386
2022-02-20 0 3 0 44 8624
2022-02-21 0 4 0 53 7136
2022-02-22 0 0 0 42 6346
2022-02-23 0 1 0 44 8801
2022-02-24 0 5 1 51 9114
2022-02-25 1 5 0 50 10835
2022-02-26 0 6 0 56 9748
2022-02-27 1 2 1 46 7591
2022-02-28 4 11 0 49 7086
Janvier 2022 22 68 12 70 324182
* 2021 129 756 53 338 4376522
Décembre 2021 8 37 0 129 661064
Novembre 2021 13 99 4 153 262314
Octobre 2021 20 208 15 159 298103
2021-10-01 0 1 0 56 6171
2021-10-02 0 9 1 86 9181
2021-10-03 1 4 1 72 8747
2021-10-04 0 3 0 68 6532
2021-10-05 2 14 1 76 7922
2021-10-06 0 3 0 125 9753
2021-10-07 0 3 0 120 9963
2021-10-08 1 6 1 99 7587
2021-10-09 1 15 2 86 5434
2021-10-10 0 4 0 93 8119
2021-10-11 0 7 1 86 7114
2021-10-12 1 7 0 85 11069
2021-10-13 2 10 2 130 12013
2021-10-14 0 3 0 119 11498
2021-10-15 1 6 1 136 11138
2021-10-16 0 11 0 159 11492
2021-10-17 0 5 0 139 10881
2021-10-18 0 3 0 130 12452
2021-10-19 0 5 0 104 9710
2021-10-20 3 9 0 85 9720
2021-10-21 0 0 0 111 34450
2021-10-22 2 11 1 69 8430
2021-10-23 1 7 1 87 5533
2021-10-24 1 13 1 74 9651
2021-10-25 0 11 0 89 7704
2021-10-26 3 9 0 83 9231
2021-10-27 0 4 0 79 7575
2021-10-28 1 7 1 76 7069
2021-10-29 0 4 0 75 6460
2021-10-30 0 7 1 88 7194
2021-10-31 0 7 0 98 8310
Septembre 2021 24 171 10 280 285455
2021-09-01 0 3 2 36 8640
2021-09-02 4 5 0 37 5800
2021-09-03 0 10 1 36 5156
2021-09-04 0 2 0 36 6972
2021-09-05 0 1 0 43 4981
2021-09-06 1 11 0 41 6661
2021-09-07 1 12 0 46 10031
2021-09-08 1 4 0 41 12326
2021-09-09 0 5 0 49 26895
2021-09-10 0 6 1 59 9918
2021-09-11 0 3 0 44 5933
2021-09-12 1 6 1 39 4295
2021-09-13 1 6 0 44 7745
2021-09-14 3 10 0 47 10087
2021-09-15 3 18 1 280 10394
2021-09-16 1 7 1 161 10361
2021-09-17 0 4 0 190 12432
2021-09-18 0 2 0 188 15978
2021-09-19 0 2 0 253 13663
2021-09-20 0 1 0 200 15111
2021-09-21 1 3 1 125 8590
2021-09-22 2 6 0 160 8539
2021-09-23 0 0 1 147 9848
2021-09-24 1 4 0 66 9262
2021-09-25 1 6 0 105 6269
2021-09-26 0 7 1 111 9599
2021-09-27 1 7 0 103 8348
2021-09-28 2 15 0 77 7864
2021-09-29 0 5 0 118 7060
2021-09-30 0 0 0 102 6697
Août 2021 11 33 7 73 231609
2021-08-01 0 0 0 28 9012
2021-08-02 0 0 0 33 10340
2021-08-03 0 0 0 48 9087
2021-08-04 0 0 0 39 6385
2021-08-05 0 0 1 40 5603
2021-08-06 0 0 0 40 9211
2021-08-07 0 0 0 40 10577
2021-08-08 0 0 0 36 10060
2021-08-09 0 0 0 40 11728
2021-08-10 0 0 0 55 10109
2021-08-11 0 0 0 37 6508
2021-08-12 0 0 0 39 8136
2021-08-13 1 3 1 41 6454
2021-08-14 2 5 1 37 6972
2021-08-15 0 0 0 43 9840
2021-08-16 0 0 0 38 13142
2021-08-17 0 0 0 45 7592
2021-08-18 0 0 1 38 6557
2021-08-19 0 0 0 37 6038
2021-08-20 2 2 0 37 6461
2021-08-21 0 0 0 48 6027
2021-08-22 0 0 0 40 2939
2021-08-23 0 1 0 35 3225
2021-08-24 0 1 0 41 6669
2021-08-25 3 7 1 50 9922
2021-08-26 1 1 0 73 2986
2021-08-27 0 0 0 35 2451
2021-08-28 0 1 1 33 5309
2021-08-29 0 0 0 32 8982
2021-08-30 2 6 1 32 7294
2021-08-31 0 6 0 42 5993
Juillet 2021 6 8 2 81 305173
2021-07-01 0 0 0 75 10036
2021-07-02 0 0 0 81 8440
2021-07-03 0 0 0 67 13230
2021-07-04 0 0 0 36 8785
2021-07-05 0 0 0 40 9194
2021-07-06 0 0 0 42 10481
2021-07-07 0 0 0 39 7665
2021-07-08 0 0 0 49 10484
2021-07-09 0 0 0 50 10282
2021-07-10 0 0 0 51 10523
2021-07-11 0 0 0 50 8246
2021-07-12 0 0 0 45 7596
2021-07-13 0 0 0 35 7852
2021-07-14 0 0 0 53 8163
2021-07-15 0 0 0 38 9082
2021-07-16 0 0 0 36 8446
2021-07-17 0 0 1 39 9669
2021-07-18 0 1 0 39 9019
2021-07-19 0 0 0 43 11040
2021-07-20 0 0 0 35 11389
2021-07-21 0 0 0 40 7890
2021-07-22 0 0 0 40 7654
2021-07-23 0 0 0 35 8792
2021-07-24 0 0 0 32 8114
2021-07-25 0 0 0 33 6522
2021-07-26 0 1 0 38 7728
2021-07-27 0 0 0 35 9299
2021-07-28 0 0 0 28 6500
2021-07-29 0 0 0 35 36222
2021-07-30 0 0 1 37 7791
2021-07-31 6 6 0 32 9039
Juin 2021 17 31 2 135 311168
2021-06-01 6 7 0 65 11550
2021-06-02 0 0 0 77 12253
2021-06-03 0 1 0 103 12092
2021-06-04 0 0 0 93 8171
2021-06-05 0 0 0 104 7555
2021-06-06 0 0 0 95 7530
2021-06-07 0 0 0 79 8779
2021-06-08 1 3 0 79 10509
2021-06-09 0 1 0 90 8325
2021-06-10 0 0 0 88 8468
2021-06-11 0 0 0 93 9960
2021-06-12 0 1 0 92 10963
2021-06-13 1 1 1 86 7407
2021-06-14 0 0 0 105 6206
2021-06-15 0 0 0 82 32410
2021-06-16 4 6 0 83 12753
2021-06-17 0 0 0 96 11769
2021-06-18 0 2 0 101 7377
2021-06-19 0 1 0 135 12899
2021-06-20 0 0 0 131 10996
2021-06-21 3 4 1 131 11219
2021-06-22 0 0 0 101 8997
2021-06-23 0 1 0 93 7594
2021-06-24 0 0 0 103 9103
2021-06-25 0 0 0 80 9706
2021-06-26 0 0 0 79 9521
2021-06-27 0 0 0 84 11194
2021-06-28 0 0 0 75 8473
2021-06-29 2 2 0 83 8668
2021-06-30 0 1 0 71 8721
Mai 2021 3 31 4 268 597777
2021-05-01 0 0 0 119 39331
2021-05-02 0 0 0 106 59354
2021-05-03 0 9 1 101 44504
2021-05-04 0 2 0 125 12453
2021-05-05 1 2 0 100 11360
2021-05-06 0 0 0 101 9692
2021-05-07 0 2 0 106 8406
2021-05-08 0 0 0 99 174998
2021-05-09 0 0 1 97 28918
2021-05-10 1 2 0 97 8620
2021-05-11 0 1 0 89 11124
2021-05-12 0 0 0 83 7881
2021-05-13 0 0 0 118 7343
2021-05-14 0 2 0 93 7444
2021-05-15 0 0 0 108 8389
2021-05-16 0 0 0 88 7431
2021-05-17 0 0 0 89 8744
2021-05-18 0 1 0 92 6838
2021-05-19 0 1 0 268 11518
2021-05-20 0 0 0 98 21067
2021-05-21 1 1 0 152 11521
2021-05-22 0 0 0 146 11070
2021-05-23 0 0 0 124 9498
2021-05-24 0 1 0 109 10311
2021-05-25 0 5 1 112 11048
2021-05-26 0 0 0 115 7597
2021-05-27 0 0 0 100 8270
2021-05-28 0 0 0 70 10782
2021-05-29 0 1 0 69 7978
2021-05-30 0 0 1 67 7768
2021-05-31 0 1 0 47 6519
Avril 2021 10 51 6 287 308355
Mars 2021 7 24 1 308 444900
Février 2021 5 29 2 338 223056
2021-02-01 1 1 0 54 9051
2021-02-02 0 1 0 50 7915
2021-02-03 0 0 0 48 4645
2021-02-04 0 3 0 48 5872
2021-02-05 0 2 0 48 7890
2021-02-06 0 0 0 47 6585
2021-02-07 0 0 0 70 15429
2021-02-08 0 1 0 54 7692
2021-02-09 3 3 1 58 8579
2021-02-10 0 2 0 69 8517
2021-02-11 0 0 0 59 6724
2021-02-12 0 4 0 61 8593
2021-02-13 0 0 0 63 5515
2021-02-14 0 0 0 62 6322
2021-02-15 1 5 0 69 8207
2021-02-16 0 1 0 75 9081
2021-02-17 0 0 0 338 10115
2021-02-18 0 0 0 79 7644
2021-02-19 0 0 0 106 8262
2021-02-20 0 1 0 78 5723
2021-02-21 0 1 0 41 3073
2021-02-22 0 0 0 84 5600
2021-02-23 0 1 0 86 9974
2021-02-24 0 3 1 116 9261
2021-02-25 0 0 0 142 12642
2021-02-26 0 0 0 140 10029
2021-02-27 0 0 0 79 7214
2021-02-28 0 0 0 78 6902
Janvier 2021 5 34 0 322 447548
2021-01-01 0 0 0 65 8853
2021-01-02 0 0 0 61 7510
2021-01-03 0 0 0 56 8223
2021-01-04 2 2 0 67 8142
2021-01-05 0 3 0 56 8281
2021-01-06 0 4 0 55 5830
2021-01-07 0 2 0 55 4092
2021-01-08 0 2 0 53 3871
2021-01-09 0 0 0 70 5919
2021-01-10 0 0 0 78 9200
2021-01-11 1 2 0 66 7730
2021-01-12 0 1 0 71 7978
2021-01-13 0 1 0 64 8287
2021-01-14 0 2 0 80 7890
2021-01-15 0 0 0 85 9193
2021-01-16 0 0 0 83 10085
2021-01-17 0 3 0 81 9818
2021-01-18 0 5 0 82 10941
2021-01-19 1 1 0 86 9009
2021-01-20 0 2 0 322 13536
2021-01-21 0 1 0 81 24497
2021-01-22 0 0 0 79 141457
2021-01-23 0 0 0 85 10393
2021-01-24 0 0 0 84 11242
2021-01-25 1 1 0 80 10151
2021-01-26 0 0 0 93 10012
2021-01-27 0 1 0 88 10831
2021-01-28 0 0 0 87 11541
2021-01-29 0 1 0 81 9358
2021-01-30 0 0 0 72 23925
2021-01-31 0 0 0 67 19753
* 2020 206 1716 105 808 4713463
Décembre 2020 6 38 2 320 310487
2020-12-01 1 1 0 121 10809
2020-12-02 0 3 0 116 10099
2020-12-03 0 2 0 114 11876
2020-12-04 0 0 0 94 10791
2020-12-05 0 3 0 82 9574
2020-12-06 1 10 0 78 10653
2020-12-07 0 4 0 68 10998
2020-12-08 0 0 0 66 32260
2020-12-09 0 1 0 67 7435
2020-12-10 0 1 1 60 7610
2020-12-11 0 0 0 60 7643
2020-12-12 0 1 0 63 7412
2020-12-13 0 1 0 50 7185
2020-12-14 1 2 0 46 5821
2020-12-15 0 1 0 44 8427
2020-12-16 0 0 0 320 13083
2020-12-17 0 0 0 74 9703
2020-12-18 0 0 0 71 8569
2020-12-19 0 0 0 63 7390
2020-12-20 0 3 0 65 6819
2020-12-21 1 1 0 59 6108
2020-12-22 0 0 0 70 10438
2020-12-23 0 1 0 73 9331
2020-12-24 0 0 0 72 10558
2020-12-25 0 0 0 77 9826
2020-12-26 0 0 0 72 10399
2020-12-27 1 1 1 88 10008
2020-12-28 0 1 0 88 8712
2020-12-29 1 1 0 105 10795
2020-12-30 0 0 0 79 10368
2020-12-31 0 0 0 69 9787
Novembre 2020 12 97 3 352 464426
2020-11-01 0 1 0 116 10715
2020-11-02 2 3 0 125 9649
2020-11-03 0 7 0 102 10433
2020-11-04 0 0 0 95 11152
2020-11-05 0 3 0 92 11950
2020-11-06 1 4 0 86 9328
2020-11-07 0 9 0 79 13532
2020-11-08 0 4 0 97 10296
2020-11-09 1 6 0 85 10894
2020-11-10 0 5 0 79 6851
2020-11-11 0 1 0 83 6495
2020-11-12 0 1 0 86 10836
2020-11-13 0 1 0 80 9519
2020-11-14 0 0 0 72 8283
2020-11-15 0 2 0 77 8335
2020-11-16 3 10 1 78 9396
2020-11-17 0 1 0 104 10915
2020-11-18 1 2 0 352 16974
2020-11-19 0 4 0 95 11042
2020-11-20 1 4 2 87 10172
2020-11-21 0 1 0 87 9318
2020-11-22 1 7 0 81 8520
2020-11-23 0 2 0 86 12898
2020-11-24 0 3 0 101 11997
2020-11-25 0 2 0 113 14003
2020-11-26 1 3 0 108 12703
2020-11-27 0 6 0 90 63154
2020-11-28 0 1 0 92 102895
2020-11-29 0 2 0 105 11784
2020-11-30 1 2 0 116 10387
Octobre 2020 21 169 7 346 497422
2020-10-01 4 11 1 121 13231
2020-10-02 0 15 0 130 15235
2020-10-03 0 0 1 112 12703
2020-10-04 3 10 1 119 108419
2020-10-05 3 15 1 92 60488
2020-10-06 0 16 0 118 11489
2020-10-07 1 8 1 121 10905
2020-10-08 0 9 0 143 14006
2020-10-09 0 2 0 97 9716
2020-10-10 1 4 1 94 11237
2020-10-11 0 2 0 88 10226
2020-10-12 3 7 0 85 9874
2020-10-13 1 9 1 89 12163
2020-10-14 0 11 0 346 16344
2020-10-15 0 4 0 86 10037
2020-10-16 0 0 0 90 9449
2020-10-17 0 0 0 91 10244
2020-10-18 0 9 0 78 8796
2020-10-19 1 3 0 75 7818
2020-10-20 3 9 0 88 7872
2020-10-21 0 5 0 85 8220
2020-10-22 0 10 0 87 10088
2020-10-23 0 2 0 104 13389
2020-10-24 0 0 0 95 12852
2020-10-25 0 2 0 96 11374
2020-10-26 0 1 0 98 10283
2020-10-27 1 2 0 105 7650
2020-10-28 0 2 0 107 10881
2020-10-29 0 0 0 112 13782
