Welcome to Crazy Orc, l'antre du jeu de rôles à Lyon. Please login or sign up.

27 Avril 2024 à 14:35:02

Login with username, password and session length

Crazy Orc, l'antre du jeu de rôles à Lyon - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
794
Total des messages:
98470
Total des sujets:
4316
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
510
Connexions simultanées:
808 - 21 Janvier 2020 à 20:55:59
En ligne aujourd'hui:
523
Total des pages vues:
42904284
Moyenne des inscriptions par jour:
0.26
Moyenne des messages par jour:
22.74
Moyenne des sujets par jour:
1.04
Total des sections:
40
Dernier membre:
NastyZ
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
53.91
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 365
Masculin: 359
Féminin: 70
Pages vues en moyenne par jour:
6852.62

Top 10 des posteurs

ManuDevil
7068
GroumpH
5098
nunch
3857
LeDupontesque
3084
jules
3026
Mandy
2883
Scratchy
2766
MAO
2493
snake
1947
Le0
1878

Top lanceurs de sujets

nunch
600
Morithil
454
ManuDevil
292
GroumpH
246
Scratchy
132
MAO
110
LeDupontesque
106
jules
99
snake
92
CCCP
86

Le plus de temps en ligne

Mandy
133 j 19 h 59 m
GroumpH
112 j 9 h 16 m
CCCP
88 j 22 h 18 m
Nukeflow
73 j 8 h 19 m
ManuDevil
69 j 10 h 23 m
Felipe
61 j 12 h 19 m
dao
56 j 17 h 58 m
nunch
49 j 1 h 47 m
Patate
43 j 8 h 5 m
Rh
42 j 23 h 32 m

Les utilisateurs les plus aimés

ManuDevil
81
Arkana31
75
Morithil
25
Phil
24
MJulien
24
Lionhell
23
LeDupontesque
22
Patate
18
DeReel (il)
16
Haley Lektrik
12

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 51 379 59 553 3600493
Avril 2024 8 72 14 544 1093013
Mars 2024 14 105 12 553 672303
2024-03-01 1 2 3 153 22735
2024-03-02 1 3 2 166 13436
2024-03-03 0 2 0 144 11718
2024-03-04 0 2 0 134 15969
2024-03-05 0 2 1 140 8507
2024-03-06 0 1 0 119 8270
2024-03-07 0 3 0 148 18395
2024-03-08 0 5 0 156 19534
2024-03-09 1 2 1 124 23621
2024-03-10 1 2 0 214 18205
2024-03-11 0 5 0 87 24436
2024-03-12 0 3 0 90 19113
2024-03-13 0 1 0 216 16487
2024-03-14 0 2 0 71 6791
2024-03-15 0 1 0 256 31828
2024-03-16 0 0 0 135 9865
2024-03-17 0 1 0 120 8083
2024-03-18 8 14 0 277 19607
2024-03-19 0 5 0 294 25051
2024-03-20 0 7 0 114 16432
2024-03-21 0 0 0 297 19867
2024-03-22 1 4 1 290 24084
2024-03-23 0 1 1 332 22917
2024-03-24 0 2 0 145 23610
2024-03-25 1 12 2 151 23899
2024-03-26 0 8 1 87 23803
2024-03-27 0 5 0 114 10908
2024-03-28 0 0 0 334 74010
2024-03-29 0 3 0 553 76512
2024-03-30 0 6 0 114 14261
2024-03-31 0 1 0 129 20349
Février 2024 17 116 25 349 567612
Janvier 2024 12 86 8 301 1267565
2024-01-01 0 3 1 176 26290
2024-01-02 0 2 0 73 27682
2024-01-03 0 1 0 141 58787
2024-01-04 0 1 0 75 27645
2024-01-05 2 7 2 95 5376
2024-01-06 0 1 1 81 5729
2024-01-07 0 5 0 274 36707
2024-01-08 0 1 0 113 31398
2024-01-09 0 0 0 100 23629
2024-01-10 1 2 0 127 59280
2024-01-11 0 5 0 130 66073
2024-01-12 0 3 0 150 70475
2024-01-13 0 5 0 137 60693
2024-01-14 0 3 0 111 49196
2024-01-15 0 0 0 154 60176
2024-01-16 0 9 0 151 70691
2024-01-17 0 6 0 132 34747
2024-01-18 0 2 1 179 33269
2024-01-19 0 1 0 150 41664
2024-01-20 0 0 0 180 7271
2024-01-21 0 1 0 168 51468
2024-01-22 0 0 2 155 56069
2024-01-23 0 0 0 174 63172
2024-01-24 0 0 0 178 84056
2024-01-25 0 0 1 178 69243
2024-01-26 8 9 0 201 31447
2024-01-27 0 2 0 249 31179
2024-01-28 1 6 0 196 31110
2024-01-29 0 2 0 162 29933
2024-01-30 0 5 0 301 12636
2024-01-31 0 4 0 156 10474
* 2023 193 1234 127 260 5271275
Décembre 2023 17 64 5 260 1399734
2023-12-01 0 3 0 187 44966
2023-12-02 0 2 0 171 48504
2023-12-03 6 8 0 260 43444
2023-12-04 0 2 0 118 44615
2023-12-05 0 1 0 161 44904
2023-12-06 0 1 0 153 44364
2023-12-07 0 0 0 178 45812
2023-12-08 0 6 0 117 42498
2023-12-09 0 2 0 135 48902
2023-12-10 0 1 0 145 60913
2023-12-11 0 0 0 128 50979
2023-12-12 0 0 0 70 25572
2023-12-13 0 1 0 64 24441
2023-12-14 0 1 0 55 52732
2023-12-15 1 8 1 67 49455
2023-12-16 0 1 0 72 58415
2023-12-17 1 4 0 52 65335
2023-12-18 0 1 0 74 30045
2023-12-19 0 2 0 102 30412
2023-12-20 0 1 0 109 31756
2023-12-21 0 2 0 127 30940
2023-12-22 0 4 0 140 53052
2023-12-23 0 1 1 26 29304
2023-12-24 0 3 0 129 38599
2023-12-25 0 0 0 191 66541
2023-12-26 0 0 0 131 56745
2023-12-27 0 0 0 144 33345
2023-12-28 9 9 1 98 29531
2023-12-29 0 0 0 194 62077
2023-12-30 0 0 2 172 62378
2023-12-31 0 0 0 60 49158
Novembre 2023 12 123 14 217 909538
2023-11-01 0 0 0 159 15503
2023-11-02 0 2 1 129 13337
2023-11-03 0 3 0 114 14183
2023-11-04 0 1 0 21 27522
2023-11-05 0 1 0 15 4954
2023-11-06 0 1 1 72 7132
2023-11-07 0 18 1 33 12148
2023-11-08 0 3 1 117 18478
2023-11-09 1 6 1 137 26213
2023-11-10 0 6 1 147 37411
2023-11-11 6 15 2 151 46341
2023-11-12 0 5 0 195 51204
2023-11-13 0 0 0 199 34709
2023-11-14 1 3 1 112 44446
2023-11-15 0 13 0 118 26343
2023-11-16 0 2 0 101 19095
2023-11-17 0 4 1 82 16489
2023-11-18 2 2 3 123 9694
2023-11-19 0 0 0 74 34055
2023-11-20 0 2 0 117 40324
2023-11-21 0 3 0 121 41673
2023-11-22 0 5 0 146 36056
2023-11-23 2 11 0 120 39702
2023-11-24 0 12 0 165 45253
2023-11-25 0 1 0 217 42827
2023-11-26 0 1 0 127 33357
2023-11-27 0 1 1 160 35484
2023-11-28 0 0 0 144 38564
2023-11-29 0 1 0 169 46553
2023-11-30 0 1 0 203 50488
Octobre 2023 21 141 12 187 333148
Septembre 2023 19 182 18 138 366302
Août 2023 8 42 7 130 236673
Juillet 2023 6 39 4 140 269774
2023-07-01 0 1 0 94 6191
2023-07-02 1 1 0 75 8536
2023-07-03 0 2 0 90 5628
2023-07-04 0 1 0 90 8577
2023-07-05 0 1 0 90 5638
2023-07-06 0 0 0 86 9183
2023-07-07 0 2 0 109 7504
2023-07-08 0 1 0 115 8999
2023-07-09 2 7 0 129 16266
2023-07-10 0 1 0 121 12222
2023-07-11 0 2 0 129 12134
2023-07-12 0 5 0 104 12187
2023-07-13 0 2 0 93 12301
2023-07-14 0 0 0 107 11141
2023-07-15 0 0 0 103 10703
2023-07-16 0 0 0 110 12398
2023-07-17 0 0 0 101 12139
2023-07-18 0 0 0 101 10232
2023-07-19 0 0 0 140 9167
2023-07-20 0 1 1 69 8556
2023-07-21 0 0 1 101 6195
2023-07-22 1 2 0 79 8571
2023-07-23 0 1 0 19 3627
2023-07-24 1 4 1 68 7046
2023-07-25 0 0 0 57 4511
2023-07-26 1 1 1 120 5442
2023-07-27 0 0 0 91 9547
2023-07-28 0 3 0 94 7343
2023-07-29 0 0 0 24 4311
2023-07-30 0 1 0 84 6851
2023-07-31 0 0 0 85 6628
Juin 2023 23 109 10 159 303581
Mai 2023 23 124 16 182 262587
Avril 2023 19 159 11 174 284480
2023-04-01 0 5 0 106 8488
2023-04-02 2 3 0 107 7953
2023-04-03 0 0 0 103 8959
2023-04-04 0 0 0 140 17213
2023-04-05 0 1 0 104 7906
2023-04-06 1 4 0 96 10135
2023-04-07 1 2 0 77 10201
2023-04-08 1 3 1 100 10378
2023-04-09 0 6 0 105 11096
2023-04-10 0 4 0 105 9649
2023-04-11 0 7 0 100 8842
2023-04-12 0 6 1 174 10344
2023-04-13 1 1 1 139 9600
2023-04-14 1 6 2 131 10210
2023-04-15 0 14 0 95 10393
2023-04-16 1 7 1 73 7512
2023-04-17 0 2 0 113 9168
2023-04-18 0 5 1 142 7872
2023-04-19 0 6 0 147 9814
2023-04-20 5 9 0 127 11318
2023-04-21 1 12 1 94 18142
2023-04-22 0 14 0 87 20195
2023-04-23 0 7 1 78 5204
2023-04-24 1 2 0 101 6972
2023-04-25 0 7 1 96 7999
2023-04-26 0 8 0 150 8141
2023-04-27 4 8 1 71 7650
2023-04-28 0 3 0 22 4030
2023-04-29 0 5 0 32 3912
2023-04-30 0 2 0 19 5184
Mars 2023 13 86 6 155 330966
2023-03-01 0 0 0 84 8401
2023-03-02 0 6 0 109 10900
2023-03-03 0 0 0 120 25778
2023-03-04 0 5 0 122 22133
2023-03-05 0 1 0 155 15497
2023-03-06 0 3 0 153 13626
2023-03-07 4 4 0 105 14908
2023-03-08 0 1 0 109 8862
2023-03-09 0 0 0 89 8490
2023-03-10 0 3 0 104 9212
2023-03-11 0 1 0 107 8617
2023-03-12 0 0 0 122 9581
2023-03-13 0 1 0 111 10004
2023-03-14 0 2 1 76 9442
2023-03-15 0 0 0 93 5943
2023-03-16 0 1 0 88 5878
2023-03-17 0 1 0 77 8602
2023-03-18 0 0 0 80 8425
2023-03-19 4 6 0 68 8712
2023-03-20 0 2 1 75 8688
2023-03-21 0 2 0 95 8948
2023-03-22 0 2 0 99 20406
2023-03-23 0 2 0 78 8092
2023-03-24 0 2 0 65 8630
2023-03-25 1 4 1 85 7572
2023-03-26 2 6 0 66 8609
2023-03-27 1 2 2 100 9322
2023-03-28 1 3 0 83 9442
2023-03-29 0 4 0 79 7999
2023-03-30 0 9 0 95 9942
2023-03-31 0 13 1 92 10305
Février 2023 13 62 5 165 274947
Janvier 2023 19 103 19 148 299545
* 2022 183 1154 96 261 3778792
Décembre 2022 9 37 1 161 306381
Novembre 2022 16 103 6 261 350274
Octobre 2022 11 120 17 208 290108
2022-10-01 0 0 0 46 10196
2022-10-02 0 2 0 45 6099
2022-10-03 0 6 2 63 9412
2022-10-04 1 5 1 114 7925
2022-10-05 0 2 0 119 10788
2022-10-06 0 2 0 135 8531
2022-10-07 0 5 1 86 8823
2022-10-08 0 2 1 99 11829
2022-10-09 0 0 0 117 10515
2022-10-10 0 0 0 132 13266
2022-10-11 0 7 1 144 10128
2022-10-12 1 9 1 208 15786
2022-10-13 1 5 1 182 15119
2022-10-14 2 2 0 147 13116
2022-10-15 1 8 1 192 17135
2022-10-16 0 0 2 155 8626
2022-10-17 2 5 0 105 7879
2022-10-18 0 0 0 58 5903
2022-10-19 0 2 0 64 7645
2022-10-20 0 10 1 106 4198
2022-10-21 0 4 1 56 4202
2022-10-22 0 2 0 122 10015
2022-10-23 0 2 0 96 8013
2022-10-24 0 2 1 77 6882
2022-10-25 1 12 1 96 8317
2022-10-26 2 7 1 110 6687
2022-10-27 0 5 0 51 5051
2022-10-28 0 2 0 69 7681
2022-10-29 0 5 0 68 11986
2022-10-30 0 3 0 65 8226
2022-10-31 0 4 1 131 10129
Septembre 2022 17 115 6 258 357415
2022-09-01 0 0 0 128 16661
2022-09-02 0 0 0 121 10578
2022-09-03 0 4 0 109 9553
2022-09-04 1 11 1 86 11208
2022-09-05 0 4 0 82 15189
2022-09-06 0 2 0 79 11992
2022-09-07 0 11 0 90 7293
2022-09-08 4 5 0 83 12257
2022-09-09 0 3 1 82 24589
2022-09-10 1 4 0 79 10685
2022-09-11 0 5 0 98 9991
2022-09-12 0 0 0 83 10009
2022-09-13 0 6 0 87 10925
2022-09-14 0 1 0 104 13455
2022-09-15 0 2 0 106 14043
2022-09-16 0 2 0 93 8130
2022-09-17 0 7 0 71 8485
2022-09-18 3 9 0 42 7202
2022-09-19 0 3 0 42 7737
2022-09-20 0 1 0 54 7899
2022-09-21 0 3 0 97 9162
2022-09-22 0 2 0 59 7878
2022-09-23 1 9 1 109 11811
2022-09-24 1 5 2 40 8832
2022-09-25 1 2 0 258 12849
2022-09-26 0 1 0 115 13354
2022-09-27 0 0 0 119 15370
2022-09-28 5 11 1 164 29200
2022-09-29 0 0 0 52 10432
2022-09-30 0 2 0 49 10646
Août 2022 15 108 9 147 318817
Juillet 2022 13 69 4 208 308045
2022-07-01 0 3 1 130 10470
2022-07-02 0 0 0 126 12286
2022-07-03 0 0 0 105 10333
2022-07-04 0 0 0 125 10536
2022-07-05 0 2 1 208 12011
2022-07-06 1 2 0 120 9304
2022-07-07 0 1 0 104 9813
2022-07-08 0 4 0 144 6805
2022-07-09 1 3 0 107 5518
2022-07-10 0 2 0 74 7874
2022-07-11 0 2 0 84 8866
2022-07-12 0 0 0 80 13254
2022-07-13 0 0 0 90 14396
2022-07-14 0 0 0 87 13406
2022-07-15 0 0 0 85 13000
2022-07-16 0 0 0 87 10929
2022-07-17 0 0 0 84 10797
2022-07-18 0 2 0 87 10363
2022-07-19 0 6 0 87 11795
2022-07-20 0 9 0 90 9464
2022-07-21 0 4 0 81 7119
2022-07-22 0 6 0 88 10235
2022-07-23 0 5 0 82 12225
2022-07-24 0 0 0 89 9931
2022-07-25 0 0 0 88 8327
2022-07-26 0 0 0 80 8196
2022-07-27 10 11 0 79 8586
2022-07-28 1 2 1 80 5579
2022-07-29 0 1 1 116 6590
2022-07-30 0 2 0 109 11625
2022-07-31 0 2 0 101 8412
Juin 2022 14 76 4 62 333112
Mai 2022 16 118 8 91 339244
2022-05-01 0 6 0 50 6710
2022-05-02 0 2 2 44 5920
2022-05-03 0 2 0 44 6901
2022-05-04 0 6 0 48 11189
2022-05-05 0 1 0 47 12307
2022-05-06 0 1 0 60 23346
2022-05-07 0 6 1 61 29361
2022-05-08 1 5 1 91 19240
2022-05-09 1 12 0 72 14879
2022-05-10 0 2 0 61 15852
2022-05-11 0 0 0 59 11814
2022-05-12 2 14 1 43 8964
2022-05-13 0 5 0 58 6886
2022-05-14 0 2 0 32 8302
2022-05-15 0 0 0 39 10632
2022-05-16 7 9 0 59 11094
2022-05-17 1 6 1 40 9245
2022-05-18 0 3 0 43 9669
2022-05-19 0 3 0 36 10724
2022-05-20 0 4 0 47 13804
2022-05-21 0 5 0 46 8820
2022-05-22 1 2 0 45 8742
2022-05-23 2 2 0 45 9308
2022-05-24 0 4 1 52 9886
2022-05-25 0 2 0 48 7740
2022-05-26 0 3 0 47 8972
2022-05-27 0 2 0 49 7978
2022-05-28 1 3 1 47 7507
2022-05-29 0 2 0 43 5171
2022-05-30 0 3 0 49 8361
2022-05-31 0 1 0 49 9920
Avril 2022 18 133 12 61 254691
Mars 2022 15 123 8 65 281935
Février 2022 17 84 9 58 314588
2022-02-01 1 3 0 44 7006
2022-02-02 0 2 0 47 7466
2022-02-03 3 6 1 43 9692
2022-02-04 0 0 0 43 8105
2022-02-05 1 4 1 43 5673
2022-02-06 0 3 0 52 6200
2022-02-07 0 0 1 42 6001
2022-02-08 1 2 0 46 12159
2022-02-09 1 5 2 39 14039
2022-02-10 0 0 0 58 14006
2022-02-11 0 1 1 40 11616
2022-02-12 0 0 0 50 14000
2022-02-13 0 1 0 47 6670
2022-02-14 3 3 0 47 14159
2022-02-15 0 4 0 45 22511
2022-02-16 1 7 0 48 48711
2022-02-17 0 2 1 39 7849
2022-02-18 0 1 0 46 11058
2022-02-19 0 3 0 56 12386
2022-02-20 0 3 0 44 8624
2022-02-21 0 4 0 53 7136
2022-02-22 0 0 0 42 6346
2022-02-23 0 1 0 44 8801
2022-02-24 0 5 1 51 9114
2022-02-25 1 5 0 50 10835
2022-02-26 0 6 0 56 9748
2022-02-27 1 2 1 46 7591
2022-02-28 4 11 0 49 7086
Janvier 2022 22 68 12 70 324182
2022-01-01 0 0 0 39 10922
2022-01-02 4 6 0 38 11523
2022-01-03 0 2 0 51 9782
2022-01-04 0 4 0 43 7524
2022-01-05 1 2 1 35 10245
2022-01-06 2 2 0 36 8915
2022-01-07 0 0 0 55 8448
2022-01-08 0 1 1 38 9864
2022-01-09 0 0 0 42 10293
2022-01-10 3 4 1 47 13227
2022-01-11 0 0 0 50 10507
2022-01-12 0 1 0 70 33842
2022-01-13 0 3 0 43 9184
2022-01-14 0 2 0 43 12187
2022-01-15 0 1 0 39 10512
2022-01-16 1 2 2 38 12767
2022-01-17 1 4 2 45 10200
2022-01-18 0 1 0 42 11009
2022-01-19 0 2 0 38 9173
2022-01-20 1 2 1 50 7081
2022-01-21 0 0 0 44 5118
2022-01-22 0 2 0 51 8349
2022-01-23 1 4 1 53 6097
2022-01-24 6 8 0 42 9074
2022-01-25 0 0 0 52 9326
2022-01-26 0 2 0 67 7956
2022-01-27 1 6 1 49 9815
2022-01-28 0 1 0 58 10648
2022-01-29 1 3 1 37 10936
2022-01-30 0 3 1 37 10004
2022-01-31 0 0 0 41 9654
* 2021 129 756 53 338 4376522
Décembre 2021 8 37 0 129 661064
Novembre 2021 13 99 4 153 262314
2021-11-01 0 1 0 104 6791
2021-11-02 1 4 0 86 7303
2021-11-03 3 9 1 90 4912
2021-11-04 1 2 0 113 8815
2021-11-05 1 12 1 82 8224
2021-11-06 0 6 0 79 7367
2021-11-07 0 6 0 70 7525
2021-11-08 0 0 0 84 5740
2021-11-09 0 2 0 81 6641
2021-11-10 0 2 0 115 6991
2021-11-11 2 8 0 122 9859
2021-11-12 0 3 0 125 14014
2021-11-13 0 1 1 135 14443
2021-11-14 0 3 0 153 13594
2021-11-15 0 1 0 139 14330
2021-11-16 0 2 1 132 10656
2021-11-17 0 3 0 88 7851
2021-11-18 0 1 0 88 9836
2021-11-19 0 3 0 75 12547
2021-11-20 0 4 0 72 7556
2021-11-21 0 0 0 61 5092
2021-11-22 4 7 0 67 7221
2021-11-23 1 4 0 75 7572
2021-11-24 0 3 0 71 7662
2021-11-25 0 0 0 80 5738
2021-11-26 0 1 0 75 6288
2021-11-27 0 6 0 77 8820
2021-11-28 0 2 0 83 6614
2021-11-29 0 2 0 74 11072
2021-11-30 0 1 0 122 11240
Octobre 2021 20 208 15 159 298103
2021-10-01 0 1 0 56 6171
2021-10-02 0 9 1 86 9181
2021-10-03 1 4 1 72 8747
2021-10-04 0 3 0 68 6532
2021-10-05 2 14 1 76 7922
2021-10-06 0 3 0 125 9753
2021-10-07 0 3 0 120 9963
2021-10-08 1 6 1 99 7587
2021-10-09 1 15 2 86 5434
2021-10-10 0 4 0 93 8119
2021-10-11 0 7 1 86 7114
2021-10-12 1 7 0 85 11069
2021-10-13 2 10 2 130 12013
2021-10-14 0 3 0 119 11498
2021-10-15 1 6 1 136 11138
2021-10-16 0 11 0 159 11492
2021-10-17 0 5 0 139 10881
2021-10-18 0 3 0 130 12452
2021-10-19 0 5 0 104 9710
2021-10-20 3 9 0 85 9720
2021-10-21 0 0 0 111 34450
2021-10-22 2 11 1 69 8430
2021-10-23 1 7 1 87 5533
2021-10-24 1 13 1 74 9651
2021-10-25 0 11 0 89 7704
2021-10-26 3 9 0 83 9231
2021-10-27 0 4 0 79 7575
2021-10-28 1 7 1 76 7069
2021-10-29 0 4 0 75 6460
2021-10-30 0 7 1 88 7194
2021-10-31 0 7 0 98 8310
Septembre 2021 24 171 10 280 285455
2021-09-01 0 3 2 36 8640
2021-09-02 4 5 0 37 5800
2021-09-03 0 10 1 36 5156
2021-09-04 0 2 0 36 6972
2021-09-05 0 1 0 43 4981
2021-09-06 1 11 0 41 6661
2021-09-07 1 12 0 46 10031
2021-09-08 1 4 0 41 12326
2021-09-09 0 5 0 49 26895
2021-09-10 0 6 1 59 9918
2021-09-11 0 3 0 44 5933
2021-09-12 1 6 1 39 4295
2021-09-13 1 6 0 44 7745
2021-09-14 3 10 0 47 10087
2021-09-15 3 18 1 280 10394
2021-09-16 1 7 1 161 10361
2021-09-17 0 4 0 190 12432
2021-09-18 0 2 0 188 15978
2021-09-19 0 2 0 253 13663
2021-09-20 0 1 0 200 15111
2021-09-21 1 3 1 125 8590
2021-09-22 2 6 0 160 8539
2021-09-23 0 0 1 147 9848
2021-09-24 1 4 0 66 9262
2021-09-25 1 6 0 105 6269
2021-09-26 0 7 1 111 9599
2021-09-27 1 7 0 103 8348
2021-09-28 2 15 0 77 7864
2021-09-29 0 5 0 118 7060
2021-09-30 0 0 0 102 6697
Août 2021 11 33 7 73 231609
2021-08-01 0 0 0 28 9012
2021-08-02 0 0 0 33 10340
2021-08-03 0 0 0 48 9087
2021-08-04 0 0 0 39 6385
2021-08-05 0 0 1 40 5603
2021-08-06 0 0 0 40 9211
2021-08-07 0 0 0 40 10577
2021-08-08 0 0 0 36 10060
2021-08-09 0 0 0 40 11728
2021-08-10 0 0 0 55 10109
2021-08-11 0 0 0 37 6508
2021-08-12 0 0 0 39 8136
2021-08-13 1 3 1 41 6454
2021-08-14 2 5 1 37 6972
2021-08-15 0 0 0 43 9840
2021-08-16 0 0 0 38 13142
2021-08-17 0 0 0 45 7592
2021-08-18 0 0 1 38 6557
2021-08-19 0 0 0 37 6038
2021-08-20 2 2 0 37 6461
2021-08-21 0 0 0 48 6027
2021-08-22 0 0 0 40 2939
2021-08-23 0 1 0 35 3225
2021-08-24 0 1 0 41 6669
2021-08-25 3 7 1 50 9922
2021-08-26 1 1 0 73 2986
2021-08-27 0 0 0 35 2451
2021-08-28 0 1 1 33 5309
2021-08-29 0 0 0 32 8982
2021-08-30 2 6 1 32 7294
2021-08-31 0 6 0 42 5993
Juillet 2021 6 8 2 81 305173
2021-07-01 0 0 0 75 10036
2021-07-02 0 0 0 81 8440
2021-07-03 0 0 0 67 13230
2021-07-04 0 0 0 36 8785
2021-07-05 0 0 0 40 9194
2021-07-06 0 0 0 42 10481
2021-07-07 0 0 0 39 7665
2021-07-08 0 0 0 49 10484
2021-07-09 0 0 0 50 10282
2021-07-10 0 0 0 51 10523
2021-07-11 0 0 0 50 8246
2021-07-12 0 0 0 45 7596
2021-07-13 0 0 0 35 7852
2021-07-14 0 0 0 53 8163
2021-07-15 0 0 0 38 9082
2021-07-16 0 0 0 36 8446
2021-07-17 0 0 1 39 9669
2021-07-18 0 1 0 39 9019
2021-07-19 0 0 0 43 11040
2021-07-20 0 0 0 35 11389
2021-07-21 0 0 0 40 7890
2021-07-22 0 0 0 40 7654
2021-07-23 0 0 0 35 8792
2021-07-24 0 0 0 32 8114
2021-07-25 0 0 0 33 6522
2021-07-26 0 1 0 38 7728
2021-07-27 0 0 0 35 9299
2021-07-28 0 0 0 28 6500
2021-07-29 0 0 0 35 36222
2021-07-30 0 0 1 37 7791
2021-07-31 6 6 0 32 9039
Juin 2021 17 31 2 135 311168
Mai 2021 3 31 4 268 597777
2021-05-01 0 0 0 119 39331
2021-05-02 0 0 0 106 59354
2021-05-03 0 9 1 101 44504
2021-05-04 0 2 0 125 12453
2021-05-05 1 2 0 100 11360
2021-05-06 0 0 0 101 9692
2021-05-07 0 2 0 106 8406
2021-05-08 0 0 0 99 174998
2021-05-09 0 0 1 97 28918
2021-05-10 1 2 0 97 8620
2021-05-11 0 1 0 89 11124
2021-05-12 0 0 0 83 7881
2021-05-13 0 0 0 118 7343
2021-05-14 0 2 0 93 7444
2021-05-15 0 0 0 108 8389
2021-05-16 0 0 0 88 7431
2021-05-17 0 0 0 89 8744
2021-05-18 0 1 0 92 6838
2021-05-19 0 1 0 268 11518
2021-05-20 0 0 0 98 21067
2021-05-21 1 1 0 152 11521
2021-05-22 0 0 0 146 11070
2021-05-23 0 0 0 124 9498
2021-05-24 0 1 0 109 10311
2021-05-25 0 5 1 112 11048
2021-05-26 0 0 0 115 7597
2021-05-27 0 0 0 100 8270
2021-05-28 0 0 0 70 10782
2021-05-29 0 1 0 69 7978
2021-05-30 0 0 1 67 7768
2021-05-31 0 1 0 47 6519
Avril 2021 10 51 6 287 308355
Mars 2021 7 24 1 308 444900
Février 2021 5 29 2 338 223056
2021-02-01 1 1 0 54 9051
2021-02-02 0 1 0 50 7915
2021-02-03 0 0 0 48 4645
2021-02-04 0 3 0 48 5872
2021-02-05 0 2 0 48 7890
2021-02-06 0 0 0 47 6585
2021-02-07 0 0 0 70 15429
2021-02-08 0 1 0 54 7692
2021-02-09 3 3 1 58 8579
2021-02-10 0 2 0 69 8517
2021-02-11 0 0 0 59 6724
2021-02-12 0 4 0 61 8593
2021-02-13 0 0 0 63 5515
2021-02-14 0 0 0 62 6322
2021-02-15 1 5 0 69 8207
2021-02-16 0 1 0 75 9081
2021-02-17 0 0 0 338 10115
2021-02-18 0 0 0 79 7644
2021-02-19 0 0 0 106 8262
2021-02-20 0 1 0 78 5723
2021-02-21 0 1 0 41 3073
2021-02-22 0 0 0 84 5600
2021-02-23 0 1 0 86 9974
2021-02-24 0 3 1 116 9261
2021-02-25 0 0 0 142 12642
2021-02-26 0 0 0 140 10029
2021-02-27 0 0 0 79 7214
2021-02-28 0 0 0 78 6902
Janvier 2021 5 34 0 322 447548
2021-01-01 0 0 0 65 8853
2021-01-02 0 0 0 61 7510
2021-01-03 0 0 0 56 8223
2021-01-04 2 2 0 67 8142
2021-01-05 0 3 0 56 8281
2021-01-06 0 4 0 55 5830
2021-01-07 0 2 0 55 4092
2021-01-08 0 2 0 53 3871
2021-01-09 0 0 0 70 5919
2021-01-10 0 0 0 78 9200
2021-01-11 1 2 0 66 7730
2021-01-12 0 1 0 71 7978
2021-01-13 0 1 0 64 8287
2021-01-14 0 2 0 80 7890
2021-01-15 0 0 0 85 9193
2021-01-16 0 0 0 83 10085
2021-01-17 0 3 0 81 9818
2021-01-18 0 5 0 82 10941
2021-01-19 1 1 0 86 9009
2021-01-20 0 2 0 322 13536
2021-01-21 0 1 0 81 24497
2021-01-22 0 0 0 79 141457
2021-01-23 0 0 0 85 10393
2021-01-24 0 0 0 84 11242
2021-01-25 1 1 0 80 10151
2021-01-26 0 0 0 93 10012
2021-01-27 0 1 0 88 10831
2021-01-28 0 0 0 87 11541
2021-01-29 0 1 0 81 9358
2021-01-30 0 0 0 72 23925
2021-01-31 0 0 0 67 19753
* 2020 206 1716 105 808 4713463
Décembre 2020 6 38 2 320 310487
2020-12-01 1 1 0 121 10809
2020-12-02 0 3 0 116 10099
2020-12-03 0 2 0 114 11876
2020-12-04 0 0 0 94 10791
2020-12-05 0 3 0 82 9574
2020-12-06 1 10 0 78 10653
2020-12-07 0 4 0 68 10998
2020-12-08 0 0 0 66 32260
2020-12-09 0 1 0 67 7435
2020-12-10 0 1 1 60 7610
2020-12-11 0 0 0 60 7643
2020-12-12 0 1 0 63 7412
2020-12-13 0 1 0 50 7185
2020-12-14 1 2 0 46 5821
2020-12-15 0 1 0 44 8427
2020-12-16 0 0 0 320 13083
2020-12-17 0 0 0 74 9703
2020-12-18 0 0 0 71 8569
2020-12-19 0 0 0 63 7390
2020-12-20 0 3 0 65 6819
2020-12-21 1 1 0 59 6108
2020-12-22 0 0 0 70 10438
2020-12-23 0 1 0 73 9331
2020-12-24 0 0 0 72 10558
2020-12-25 0 0 0 77 9826
