Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 164 | 831 | 265 | 600 | 9708059 |
Novembre 2024 | 5 | 33 | 20 | 258 | 222672 |
Octobre 2024 | 25 | 123 | 54 | 210 | 1174090 |
Septembre 2024 | 23 | 106 | 62 | 239 | 557750 |
Août 2024 | 25 | 47 | 52 | 321 | 682366 |
Juillet 2024 | 13 | 32 | 10 | 284 | 617243 |
Juin 2024 | 1 | 30 | 3 | 462 | 1290286 |
Mai 2024 | 13 | 60 | 3 | 520 | 1042723 |
Avril 2024 | 16 | 93 | 16 | 600 | 1613449 |
Mars 2024 | 14 | 105 | 12 | 553 | 672303 |
Février 2024 | 17 | 116 | 25 | 349 | 567612 |
Janvier 2024 | 12 | 86 | 8 | 301 | 1267565 |
2023 | 193 | 1234 | 127 | 260 | 5271275 |
Décembre 2023 | 17 | 64 | 5 | 260 | 1399734 |
Novembre 2023 | 12 | 123 | 14 | 217 | 909538 |
Octobre 2023 | 21 | 141 | 12 | 187 | 333148 |
Septembre 2023 | 19 | 182 | 18 | 138 | 366302 |
Août 2023 | 8 | 42 | 7 | 130 | 236673 |
Juillet 2023 | 6 | 39 | 4 | 140 | 269774 |
Juin 2023 | 23 | 109 | 10 | 159 | 303581 |
Mai 2023 | 23 | 124 | 16 | 182 | 262587 |
Avril 2023 | 19 | 159 | 11 | 174 | 284480 |
Mars 2023 | 13 | 86 | 6 | 155 | 330966 |
Février 2023 | 13 | 62 | 5 | 165 | 274947 |
Janvier 2023 | 19 | 103 | 19 | 148 | 299545 |
2022 | 183 | 1154 | 96 | 261 | 3778792 |
Décembre 2022 | 9 | 37 | 1 | 161 | 306381 |
Novembre 2022 | 16 | 103 | 6 | 261 | 350274 |
Octobre 2022 | 11 | 120 | 17 | 208 | 290108 |
Septembre 2022 | 17 | 115 | 6 | 258 | 357415 |
Août 2022 | 15 | 108 | 9 | 147 | 318817 |
Juillet 2022 | 13 | 69 | 4 | 208 | 308045 |
Juin 2022 | 14 | 76 | 4 | 62 | 333112 |
Mai 2022 | 16 | 118 | 8 | 91 | 339244 |
Avril 2022 | 18 | 133 | 12 | 61 | 254691 |
Mars 2022 | 15 | 123 | 8 | 65 | 281935 |
Février 2022 | 17 | 84 | 9 | 58 | 314588 |
2022-02-01 | 1 | 3 | 0 | 44 | 7006 |
2022-02-02 | 0 | 2 | 0 | 47 | 7466 |
2022-02-03 | 3 | 6 | 1 | 43 | 9692 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8105 |
2022-02-05 | 1 | 4 | 1 | 43 | 5673 |
2022-02-06 | 0 | 3 | 0 | 52 | 6200 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 1 | 42 | 6001 |
2022-02-08 | 1 | 2 | 0 | 46 | 12159 |
2022-02-09 | 1 | 5 | 2 | 39 | 14039 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14006 |
2022-02-11 | 0 | 1 | 1 | 40 | 11616 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14000 |
2022-02-13 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6670 |
2022-02-14 | 3 | 3 | 0 | 47 | 14159 |
2022-02-15 | 0 | 4 | 0 | 45 | 22511 |
2022-02-16 | 1 | 7 | 0 | 48 | 48711 |
2022-02-17 | 0 | 2 | 1 | 39 | 7849 |
2022-02-18 | 0 | 1 | 0 | 46 | 11058 |
2022-02-19 | 0 | 3 | 0 | 56 | 12386 |
2022-02-20 | 0 | 3 | 0 | 44 | 8624 |
2022-02-21 | 0 | 4 | 0 | 53 | 7136 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6346 |
2022-02-23 | 0 | 1 | 0 | 44 | 8801 |
2022-02-24 | 0 | 5 | 1 | 51 | 9114 |
2022-02-25 | 1 | 5 | 0 | 50 | 10835 |
2022-02-26 | 0 | 6 | 0 | 56 | 9748 |
2022-02-27 | 1 | 2 | 1 | 46 | 7591 |
2022-02-28 | 4 | 11 | 0 | 49 | 7086 |
Janvier 2022 | 22 | 68 | 12 | 70 | 324182 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10922 |
2022-01-02 | 4 | 6 | 0 | 38 | 11523 |
2022-01-03 | 0 | 2 | 0 | 51 | 9782 |
2022-01-04 | 0 | 4 | 0 | 43 | 7524 |
2022-01-05 | 1 | 2 | 1 | 35 | 10245 |
2022-01-06 | 2 | 2 | 0 | 36 | 8915 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8448 |
2022-01-08 | 0 | 1 | 1 | 38 | 9864 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10293 |
2022-01-10 | 3 | 4 | 1 | 47 | 13227 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10507 |
2022-01-12 | 0 | 1 | 0 | 70 | 33842 |
2022-01-13 | 0 | 3 | 0 | 43 | 9184 |
2022-01-14 | 0 | 2 | 0 | 43 | 12187 |
2022-01-15 | 0 | 1 | 0 | 39 | 10512 |
2022-01-16 | 1 | 2 | 2 | 38 | 12767 |
2022-01-17 | 1 | 4 | 2 | 45 | 10200 |
2022-01-18 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11009 |
2022-01-19 | 0 | 2 | 0 | 38 | 9173 |
2022-01-20 | 1 | 2 | 1 | 50 | 7081 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5118 |
2022-01-22 | 0 | 2 | 0 | 51 | 8349 |
2022-01-23 | 1 | 4 | 1 | 53 | 6097 |
2022-01-24 | 6 | 8 | 0 | 42 | 9074 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9326 |
2022-01-26 | 0 | 2 | 0 | 67 | 7956 |
2022-01-27 | 1 | 6 | 1 | 49 | 9815 |
2022-01-28 | 0 | 1 | 0 | 58 | 10648 |
2022-01-29 | 1 | 3 | 1 | 37 | 10936 |
2022-01-30 | 0 | 3 | 1 | 37 | 10004 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9654 |
2021 | 129 | 756 | 53 | 338 | 4376522 |
Décembre 2021 | 8 | 37 | 0 | 129 | 661064 |
Novembre 2021 | 13 | 99 | 4 | 153 | 262314 |
Octobre 2021 | 20 | 208 | 15 | 159 | 298103 |
Septembre 2021 | 24 | 171 | 10 | 280 | 285455 |
Août 2021 | 11 | 33 | 7 | 73 | 231609 |
Juillet 2021 | 6 | 8 | 2 | 81 | 305173 |
Juin 2021 | 17 | 31 | 2 | 135 | 311168 |
Mai 2021 | 3 | 31 | 4 | 268 | 597777 |
Avril 2021 | 10 | 51 | 6 | 287 | 308355 |
Mars 2021 | 7 | 24 | 1 | 308 | 444900 |
Février 2021 | 5 | 29 | 2 | 338 | 223056 |
2021-02-01 | 1 | 1 | 0 | 54 | 9051 |
2021-02-02 | 0 | 1 | 0 | 50 | 7915 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4645 |
2021-02-04 | 0 | 3 | 0 | 48 | 5872 |
2021-02-05 | 0 | 2 | 0 | 48 | 7890 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6585 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15429 |
2021-02-08 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7692 |
2021-02-09 | 3 | 3 | 1 | 58 | 8579 |
2021-02-10 | 0 | 2 | 0 | 69 | 8517 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6724 |
2021-02-12 | 0 | 4 | 0 | 61 | 8593 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5515 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6322 |
2021-02-15 | 1 | 5 | 0 | 69 | 8207 |
2021-02-16 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9081 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 338 | 10115 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7644 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8262 |
2021-02-20 | 0 | 1 | 0 | 78 | 5723 |
2021-02-21 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3073 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5600 |
2021-02-23 | 0 | 1 | 0 | 86 | 9974 |
2021-02-24 | 0 | 3 | 1 | 116 | 9261 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 142 | 12642 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10029 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7214 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6902 |
Janvier 2021 | 5 | 34 | 0 | 322 | 447548 |
2020 | 206 | 1716 | 105 | 808 | 4713463 |
Décembre 2020 | 6 | 38 | 2 | 320 | 310487 |
Novembre 2020 | 12 | 97 | 3 | 352 | 464426 |
Octobre 2020 | 21 | 169 | 7 | 346 | 497422 |
Septembre 2020 | 30 | 356 | 15 | 133 | 325183 |
Août 2020 | 16 | 147 | 7 | 163 | 471897 |
Juillet 2020 | 16 | 77 | 2 | 100 | 345760 |
2020-07-01 | 0 | 3 | 0 | 53 | 15128 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14023 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10055 |
2020-07-04 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7181 |
2020-07-05 | 1 | 2 | 0 | 53 | 7390 |
2020-07-06 | 2 | 4 | 0 | 53 | 12535 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13793 |
2020-07-08 | 1 | 3 | 1 | 56 | 12452 |
2020-07-09 | 1 | 5 | 0 | 96 | 12087 |
2020-07-10 | 0 | 5 | 0 | 98 | 12988 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11107 |
2020-07-12 | 0 | 2 | 0 | 83 | 8142 |
2020-07-13 | 0 | 4 | 0 | 76 | 10295 |
2020-07-14 | 1 | 2 | 0 | 78 | 11064 |
2020-07-15 | 2 | 3 | 0 | 76 | 12030 |
2020-07-16 | 1 | 13 | 0 | 84 | 10150 |
2020-07-17 | 0 | 2 | 0 | 65 | 10880 |
2020-07-18 | 0 | 1 | 0 | 68 | 11217 |
2020-07-19 | 0 | 1 | 0 | 74 | 13216 |
2020-07-20 | 1 | 6 | 1 | 100 | 12998 |
2020-07-21 | 0 | 6 | 0 | 93 | 11786 |
2020-07-22 | 3 | 6 | 0 | 73 | 9832 |
2020-07-23 | 1 | 1 | 0 | 78 | 11746 |
2020-07-24 | 0 | 1 | 0 | 90 | 11406 |
2020-07-25 | 0 | 1 | 0 | 83 | 9782 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11234 |
2020-07-27 | 2 | 3 | 0 | 93 | 9667 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10158 |
2020-07-29 | 0 | 1 | 0 | 94 | 10268 |
2020-07-30 | 0 | 1 | 0 | 93 | 11155 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9995 |
Juin 2020 | 17 | 60 | 5 | 127 | 452817 |
Mai 2020 | 7 | 22 | 3 | 295 | 321652 |
Avril 2020 | 10 | 47 | 1 | 189 | 300030 |
Mars 2020 | 24 | 253 | 3 | 199 | 467854 |
Février 2020 | 18 | 171 | 9 | 323 | 281798 |
Janvier 2020 | 29 | 279 | 48 | 808 | 474137 |
2020-01-01 | 0 | 12 | 0 | 120 | 10073 |
2020-01-02 | 1 | 9 | 0 | 127 | 13456 |
2020-01-03 | 3 | 8 | 5 | 120 | 7230 |
2020-01-04 | 1 | 7 | 2 | 109 | 7682 |
2020-01-05 | 0 | 6 | 2 | 116 | 7700 |
2020-01-06 | 2 | 9 | 1 | 122 | 10580 |
2020-01-07 | 0 | 2 | 3 | 120 | 7752 |
2020-01-08 | 1 | 11 | 3 | 117 | 8845 |
2020-01-09 | 2 | 13 | 1 | 115 | 11380 |
2020-01-10 | 0 | 6 | 1 | 106 | 9117 |
2020-01-11 | 0 | 9 | 0 | 188 | 8366 |
2020-01-12 | 3 | 17 | 3 | 120 | 9658 |
2020-01-13 | 0 | 10 | 1 | 268 | 9745 |
2020-01-14 | 2 | 5 | 3 | 625 | 12117 |
2020-01-15 | 0 | 1 | 0 | 587 | 10280 |
2020-01-16 | 0 | 15 | 2 | 597 | 12766 |
2020-01-17 | 2 | 17 | 3 | 575 | 11348 |
2020-01-18 | 0 | 9 | 2 | 108 | 11823 |
2020-01-19 | 0 | 8 | 1 | 132 | 7576 |
2020-01-20 | 0 | 2 | 0 | 589 | 7895 |
2020-01-21 | 0 | 4 | 1 | 808 | 8119 |
2020-01-22 | 4 | 9 | 0 | 507 | 11803 |
2020-01-23 | 0 | 1 | 1 | 383 | 6222 |
2020-01-24 | 1 | 15 | 1 | 244 | 6849 |
2020-01-25 | 0 | 2 | 1 | 110 | 7819 |
2020-01-26 | 2 | 13 | 2 | 118 | 38722 |
2020-01-27 | 0 | 6 | 3 | 116 | 167649 |
2020-01-28 | 2 | 11 | 3 | 108 | 7008 |
2020-01-29 | 2 | 13 | 1 | 114 | 7552 |
2020-01-30 | 0 | 17 | 0 | 111 | 7527 |
2020-01-31 | 1 | 12 | 2 | 106 | 9478 |
2019 | 246 | 3411 | 313 | 446 | 3308531 |
Décembre 2019 | 18 | 159 | 26 | 446 | 351248 |
2019-12-01 | 0 | 4 | 1 | 277 | 11373 |
2019-12-02 | 1 | 14 | 1 | 135 | 11534 |
2019-12-03 | 0 | 5 | 1 | 110 | 9010 |
2019-12-04 | 0 | 4 | 2 | 106 | 7741 |
2019-12-05 | 0 | 6 | 0 | 330 | 8461 |
2019-12-06 | 3 | 13 | 1 | 335 | 12098 |
2019-12-07 | 0 | 4 | 0 | 215 | 16251 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 2 | 114 | 35635 |
2019-12-09 | 4 | 16 | 3 | 170 | 9809 |
2019-12-10 | 1 | 4 | 0 | 112 | 11124 |
2019-12-11 | 0 | 5 | 1 | 299 | 9463 |
2019-12-12 | 0 | 3 | 1 | 306 | 9544 |
2019-12-13 | 0 | 2 | 0 | 366 | 8347 |
2019-12-14 | 0 | 3 | 0 | 446 | 11186 |
2019-12-15 | 1 | 13 | 0 | 367 | 10258 |
2019-12-16 | 2 | 14 | 0 | 109 | 9322 |
2019-12-17 | 0 | 13 | 0 | 127 | 9034 |
2019-12-18 | 1 | 5 | 0 | 233 | 9507 |
2019-12-19 | 1 | 2 | 4 | 112 | 10126 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9567 |
2019-12-21 | 0 | 6 | 1 | 116 | 10009 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 1 | 105 | 10019 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 125 | 10592 |
2019-12-24 | 0 | 2 | 0 | 127 | 11029 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10531 |
2019-12-26 | 0 | 1 | 0 | 138 | 11502 |
2019-12-27 | 0 | 3 | 0 | 113 | 14168 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 4 | 115 | 20305 |
2019-12-29 | 4 | 5 | 1 | 119 | 11114 |
2019-12-30 | 0 | 7 | 1 | 127 | 5225 |
2019-12-31 | 0 | 5 | 1 | 125 | 7364 |
Novembre 2019 | 16 | 245 | 33 | 325 | 524135 |
2019-11-01 | 1 | 5 | 3 | 104 | 6570 |
2019-11-02 | 0 | 8 | 0 | 112 | 5937 |
2019-11-03 | 5 | 17 | 2 | 103 | 5135 |
2019-11-04 | 0 | 13 | 4 | 108 | 4364 |
2019-11-05 | 1 | 7 | 1 | 101 | 4644 |
2019-11-06 | 0 | 19 | 0 | 100 | 7049 |
2019-11-07 | 0 | 16 | 0 | 107 | 5602 |
2019-11-08 | 0 | 7 | 2 | 100 | 5473 |
2019-11-09 | 0 | 10 | 2 | 115 | 4378 |
2019-11-10 | 0 | 14 | 1 | 113 | 5596 |
2019-11-11 | 2 | 6 | 0 | 98 | 4288 |
2019-11-12 | 0 | 12 | 0 | 131 | 4467 |
2019-11-13 | 0 | 9 | 1 | 114 | 5320 |
2019-11-14 | 1 | 6 | 1 | 125 | 6683 |
2019-11-15 | 1 | 13 | 1 | 120 | 4926 |
2019-11-16 | 0 | 8 | 0 | 163 | 6256 |
2019-11-17 | 0 | 3 | 0 | 134 | 5852 |
2019-11-18 | 0 | 1 | 1 | 107 | 5431 |
2019-11-19 | 0 | 9 | 4 | 99 | 4758 |
2019-11-20 | 1 | 11 | 1 | 102 | 3814 |
2019-11-21 | 0 | 6 | 0 | 117 | 9376 |
2019-11-22 | 0 | 8 | 0 | 112 | 11663 |
2019-11-23 | 0 | 6 | 0 | 101 | 8399 |
2019-11-24 | 0 | 4 | 1 | 109 | 9641 |
2019-11-25 | 0 | 2 | 2 | 112 | 8759 |
2019-11-26 | 2 | 2 | 0 | 114 | 56347 |
2019-11-27 | 2 | 6 | 1 | 111 | 123100 |
2019-11-28 | 0 | 3 | 1 | 112 | 10114 |
2019-11-29 | 0 | 8 | 2 | 110 | 67835 |
2019-11-30 | 0 | 6 | 2 | 325 | 112358 |
Octobre 2019 | 24 | 272 | 59 | 121 | 189762 |
Septembre 2019 | 25 | 386 | 54 | 141 | 376708 |
Août 2019 | 22 | 257 | 31 | 122 | 225760 |
Juillet 2019 | 24 | 281 | 62 | 149 | 190301 |
Juin 2019 | 11 | 171 | 3 | 112 | 246519 |
Mai 2019 | 23 | 311 | 10 | 167 | 218891 |
Avril 2019 | 21 | 294 | 9 | 174 | 311459 |
Mars 2019 | 22 | 372 | 16 | 142 | 344146 |
Février 2019 | 18 | 288 | 4 | 110 | 142132 |
2019-02-01 | 1 | 22 | 0 | 98 | 4055 |
2019-02-02 | 1 | 7 | 0 | 98 | 9323 |
2019-02-03 | 2 | 8 | 0 | 106 | 10729 |
2019-02-04 | 0 | 11 | 0 | 104 | 6293 |
2019-02-05 | 0 | 10 | 0 | 85 | 1711 |
2019-02-06 | 0 | 6 | 0 | 85 | 3018 |
2019-02-07 | 0 | 13 | 0 | 90 | 2793 |
2019-02-08 | 0 | 19 | 0 | 86 | 3074 |
2019-02-09 | 0 | 4 | 0 | 83 | 2745 |
2019-02-10 | 0 | 4 | 0 | 89 | 3245 |
2019-02-11 | 0 | 1 | 0 | 76 | 1985 |
2019-02-12 | 0 | 6 | 0 | 79 | 2434 |
2019-02-13 | 0 | 2 | 0 | 83 | 2736 |
2019-02-14 | 0 | 3 | 0 | 72 | 2494 |
2019-02-15 | 1 | 6 | 0 | 79 | 5880 |
2019-02-16 | 2 | 17 | 0 | 86 | 8424 |
2019-02-17 | 2 | 16 | 1 | 105 | 10226 |
2019-02-18 | 5 | 10 | 0 | 96 | 10597 |
2019-02-19 | 0 | 9 | 0 | 102 | 8445 |
2019-02-20 | 0 | 8 | 0 | 104 | 11557 |
2019-02-21 | 0 | 5 | 0 | 96 | 5694 |
2019-02-22 | 0 | 19 | 0 | 110 | 5265 |
2019-02-23 | 1 | 14 | 0 | 96 | 4284 |
2019-02-24 | 2 | 18 | 0 | 100 | 4059 |
2019-02-25 | 0 | 3 | 2 | 97 | 3055 |
2019-02-26 | 1 | 18 | 0 | 101 | 2711 |
2019-02-27 | 0 | 8 | 0 | 100 | 2345 |
2019-02-28 | 0 | 21 | 1 | 103 | 2955 |
Janvier 2019 | 22 | 375 | 6 | 113 | 187470 |
2018 | 338 | 6176 | 81 | 641 | 2624946 |
Décembre 2018 | 43 | 306 | 8 | 253 | 421582 |
2018-12-01 | 1 | 13 | 0 | 108 | 10961 |
2018-12-02 | 0 | 3 | 1 | 109 | 14766 |
2018-12-03 | 0 | 17 | 0 | 108 | 18344 |
2018-12-04 | 0 | 4 | 0 | 111 | 20929 |
2018-12-05 | 1 | 19 | 1 | 111 | 11950 |
2018-12-06 | 8 | 18 | 0 | 111 | 14660 |
2018-12-07 | 13 | 27 | 0 | 107 | 14549 |
2018-12-08 | 2 | 12 | 0 | 100 | 8121 |
2018-12-09 | 4 | 26 | 0 | 97 | 8912 |
2018-12-10 | 0 | 12 | 0 | 94 | 9173 |
2018-12-11 | 1 | 7 | 0 | 104 | 7972 |
2018-12-12 | 0 | 13 | 0 | 253 | 12240 |
2018-12-13 | 2 | 10 | 0 | 245 | 6172 |
2018-12-14 | 0 | 17 | 1 | 134 | 6149 |
2018-12-15 | 0 | 6 | 0 | 160 | 5846 |
2018-12-16 | 2 | 14 | 1 | 106 | 5984 |
2018-12-17 | 2 | 10 | 0 | 104 | 5353 |
2018-12-18 | 0 | 9 | 0 | 98 | 5314 |
2018-12-19 | 0 | 5 | 0 | 100 | 3727 |
2018-12-20 | 0 | 3 | 0 | 96 | 2596 |
2018-12-21 | 0 | 5 | 0 | 23 | 4142 |
2018-12-22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6219 |
2018-12-23 | 0 | 5 | 0 | 21 | 8400 |
2018-12-24 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10302 |
2018-12-25 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11913 |
2018-12-26 | 0 | 7 | 0 | 22 | 8611 |
2018-12-27 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17549 |
2018-12-28 | 0 | 2 | 2 | 24 | 151295 |
2018-12-29 | 5 | 13 | 0 | 49 | 2922 |
2018-12-30 | 0 | 17 | 1 | 49 | 3800 |
2018-12-31 | 0 | 5 | 0 | 46 | 2711 |
Novembre 2018 | 26 | 467 | 9 | 641 | 383363 |
Octobre 2018 | 34 | 527 | 6 | 321 | 248725 |
Septembre 2018 | 34 | 641 | 10 | 127 | 216306 |
Août 2018 | 32 | 583 | 16 | 101 | 188648 |
2018-08-01 | 0 | 26 | 0 | 98 | 6784 |
2018-08-02 | 0 | 29 | 0 | 101 | 6795 |
2018-08-03 | 0 | 11 | 0 | 93 | 6370 |
2018-08-04 | 5 | 19 | 1 | 90 | 6653 |
2018-08-05 | 4 | 23 | 0 | 93 | 6519 |
2018-08-06 | 0 | 24 | 0 | 95 | 6142 |
2018-08-07 | 2 | 23 | 1 | 94 | 5013 |
2018-08-08 | 0 | 18 | 0 | 93 | 6325 |
2018-08-09 | 1 | 9 | 0 | 98 | 6608 |
2018-08-10 | 1 | 13 | 1 | 101 | 6723 |
2018-08-11 | 0 | 17 | 1 | 94 | 6721 |
2018-08-12 | 1 | 9 | 2 | 92 | 6116 |
2018-08-13 | 2 | 19 | 0 | 93 | 6356 |
2018-08-14 | 0 | 5 | 0 | 90 | 6043 |
2018-08-15 | 1 | 16 | 0 | 93 | 6200 |
2018-08-16 | 1 | 34 | 0 | 89 | 6859 |
2018-08-17 | 0 | 25 | 0 | 86 | 5971 |
2018-08-18 | 0 | 27 | 1 | 90 | 6101 |
2018-08-19 | 4 | 24 | 0 | 94 | 6672 |
2018-08-20 | 0 | 10 | 1 | 83 | 6150 |
2018-08-21 | 1 | 9 | 2 | 93 | 5405 |
2018-08-22 | 1 | 24 | 0 | 90 | 4343 |
2018-08-23 | 3 | 23 | 3 | 89 | 5993 |
2018-08-24 | 1 | 54 | 3 | 92 | 7389 |
2018-08-25 | 0 | 13 | 0 | 84 | 5312 |
2018-08-26 | 0 | 3 | 0 | 83 | 5702 |
2018-08-27 | 0 | 9 | 0 | 82 | 5196 |
2018-08-28 | 2 | 10 | 0 | 84 | 5401 |
2018-08-29 | 1 | 8 | 0 | 82 | 4297 |
2018-08-30 | 1 | 19 | 0 | 27 | 4663 |
2018-08-31 | 0 | 30 | 0 | 22 | 7826 |
Juillet 2018 | 21 | 386 | 3 | 104 | 182475 |
2018-07-01 | 0 | 17 | 0 | 98 | 5851 |
2018-07-02 | 0 | 3 | 1 | 93 | 5331 |
2018-07-03 | 0 | 9 | 0 | 102 | 6039 |
2018-07-04 | 3 | 21 | 0 | 95 | 8377 |
2018-07-05 | 0 | 5 | 0 | 89 | 5211 |
2018-07-06 | 5 | 16 | 0 | 94 | 5550 |
2018-07-07 | 0 | 10 | 0 | 92 | 5422 |
2018-07-08 | 0 | 12 | 0 | 94 | 7624 |
2018-07-09 | 1 | 11 | 1 | 93 | 5229 |
2018-07-10 | 1 | 8 | 0 | 93 | 5538 |
2018-07-11 | 0 | 19 | 0 | 86 | 5102 |
2018-07-12 | 0 | 9 | 1 | 84 | 4916 |
2018-07-13 | 0 | 17 | 0 | 82 | 5453 |
2018-07-14 | 0 | 9 | 0 | 90 | 4210 |
2018-07-15 | 0 | 7 | 0 | 82 | 5017 |
2018-07-16 | 0 | 26 | 0 | 90 | 8111 |
2018-07-17 | 1 | 19 | 0 | 102 | 5632 |
2018-07-18 | 4 | 27 | 0 | 102 | 6009 |
2018-07-19 | 1 | 28 | 0 | 99 | 6343 |
2018-07-20 | 1 | 15 | 0 | 104 | 6087 |
2018-07-21 | 1 | 13 | 0 | 93 | 6072 |
2018-07-22 | 1 | 24 | 0 | 91 | 5850 |
2018-07-23 | 0 | 12 | 0 | 97 | 6595 |
2018-07-24 | 0 | 5 | 0 | 94 | 4057 |
2018-07-25 | 0 | 5 | 0 | 96 | 6576 |
2018-07-26 | 1 | 2 | 0 | 92 | 6460 |
2018-07-27 | 0 | 11 | 0 | 89 | 6309 |
2018-07-28 | 0 | 4 | 0 | 91 | 6042 |
2018-07-29 | 0 | 5 | 0 | 93 | 5366 |
2018-07-30 | 1 | 4 | 0 | 94 | 6266 |
2018-07-31 | 0 | 13 | 0 | 87 | 5830 |
Juin 2018 | 31 | 442 | 3 | 110 | 213303 |
2018-06-01 | 0 | 14 | 0 | 88 | 5056 |
2018-06-02 | 4 | 11 | 0 | 93 | 4990 |
2018-06-03 | 0 | 9 | 0 | 82 | 2169 |
2018-06-04 | 2 | 10 | 0 | 110 | 5416 |
2018-06-05 | 0 | 11 | 1 | 110 | 5638 |
2018-06-06 | 0 | 14 | 0 | 102 | 5779 |
2018-06-07 | 1 | 5 | 0 | 95 | 5120 |
2018-06-08 | 1 | 7 | 0 | 88 | 5602 |
2018-06-09 | 1 | 8 | 0 | 95 | 4834 |
2018-06-10 | 2 | 29 | 0 | 92 | 26151 |
2018-06-11 | 0 | 6 | 0 | 98 | 18021 |
2018-06-12 | 2 | 31 | 0 | 106 | 6413 |
2018-06-13 | 1 | 21 | 0 | 102 | 6468 |
2018-06-14 | 1 | 44 | 0 | 94 | 6579 |
2018-06-15 | 0 | 14 | 0 | 107 | 5965 |
2018-06-16 | 0 | 11 | 0 | 101 | 5931 |
2018-06-17 | 2 | 7 | 1 | 106 | 6370 |
2018-06-18 | 0 | 3 | 1 | 97 | 6629 |
2018-06-19 | 3 | 25 | 0 | 97 | 6644 |
2018-06-20 | 1 | 26 | 0 | 100 | 7477 |
2018-06-21 | 3 | 12 | 0 | 92 | 7344 |
2018-06-22 | 4 | 26 | 0 | 102 | 7199 |
2018-06-23 | 0 | 14 | 0 | 99 | 8418 |
2018-06-24 | 0 | 17 | 0 | 102 | 8652 |
2018-06-25 | 2 | 19 | 0 | 104 | 7248 |
2018-06-26 | 0 | 5 | 0 | 87 | 4771 |
2018-06-27 | 0 | 8 | 0 | 97 | 5100 |
2018-06-28 | 1 | 6 | 0 | 88 | 6575 |
2018-06-29 | 0 | 20 | 0 | 91 | 5177 |
2018-06-30 | 0 | 9 | 0 | 90 | 5567 |
Mai 2018 | 21 | 422 | 4 | 107 | 174393 |
2018-05-01 | 2 | 18 | 0 | 85 | 4793 |
2018-05-02 | 0 | 25 | 0 | 84 | 5424 |
2018-05-03 | 0 | 9 | 0 | 92 | 5981 |
2018-05-04 | 0 | 25 | 0 | 86 | 3613 |
2018-05-05 | 0 | 11 | 0 | 103 | 4133 |
2018-05-06 | 2 | 6 | 0 | 98 | 5788 |
2018-05-07 | 0 | 7 | 0 | 90 | 5220 |
2018-05-08 | 2 | 35 | 2 | 96 | 5516 |
2018-05-09 | 1 | 10 | 0 | 87 | 4205 |
2018-05-10 | 0 | 11 | 0 | 91 | 4954 |
2018-05-11 | 0 | 3 | 0 | 97 | 4854 |
2018-05-12 | 1 | 15 | 0 | 92 | 4186 |
2018-05-13 | 1 | 6 | 0 | 96 | 5766 |
2018-05-14 | 1 | 15 | 0 | 90 | 6028 |
2018-05-15 | 1 | 18 | 0 | 88 | 6274 |
